カレンダー
【職業カレンダー】
日
月
火
水
木
金
土
月ごとの職業ガチャ日程
| 月 | 日 | 職業 | 日 | 職業 | 日 | 職業 | 日 | 職業 | 日 | 職業 | 日 | 職業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1 | 全 | 2~5 | 侍 | 8~10 | バ | 15~17 | 海 | 22~24 | 勇 | 28~30 | ウィ |
| 2月 | 1~3 | 町 | 5~8 | 重 | 9~12 | ガン | 15~18 | 弓 | 24 | 全 | – | – |
| 3月 | 1~3 | 忍 | 8~10 | 侍 | 15~17 | バ | 22~24 | 海 | 28~30 | 勇 | – | – |
| 4月 | 1~3 | ウィ | 8~10 | 僧 | 15~17 | 侍 | 22~24 | 衛 | – | – | – | – |
| 5月 | 1~3 | 騎士 | 4 | 全 | 8~10 | 魔 | 15~17 | 重 | 22~24 | ガン | 28~30 | 弓 |
| 6月 | 1~3 | 忍 | 8~10 | 侍 | 15~17 | バ | 22~24 | 海 | – | – | – | – |
| 7月 | 1~3 | 勇 | 8~10 | ウィ | 15~17 | 衛 | 22~24 | 騎 | 28~30 | 魔 | – | – |
| 8月 | 1~3 | 重 | 8~10 | ガン | 15~17 | 弓 | 22~24 | 忍 | 28~30 | 侍 | – | – |
| 9月 | 1~3 | バ | 8~10 | 海 | 15~17 | 勇 | 22~24 | ウィ | – | – | – | – |
| 10月 | 1~3 | 衛 | 8~10 | 騎 | 13~16 | 魔 | 20~23 | 重 | 28~30 | ガン | – | – |
| 11月 | 1~3 | 弓 | 8~10 | 忍 | 16~18 | 侍 | 23~25 | バ | – | – | – | – |
| 12月 | 1~3 | 全 | 2~4 | 海 | 7~9 | 勇 | 14~16 | ウィ | 21~24 | 衛 | 28~31 | 騎 |
| 12月 | 25 | サンタ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
▲カレンダーへ ■曜日ごとの職業紹介 ■武器ガチャ ■設備ガチャ
その他のガチャ日程
S級武器ガチャ
【武器カレンダー】
日
月
火
水
木
金
土
武器ガチャは毎月上旬・中旬・下旬の3回行われます。
| 月 | 日程 | 武器 | 日程 | 武器 | 日程 | 武器 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1/1 | 杖 | 1/14 | 棒 | 1/28 | 槍 |
| 2月 | 2/1 | 槌 | 2/14 | 剣 | 2/28 | 銃 |
| 3月 | 3/1 | 弓 | 3/14 | 斧 | 3/28 | 杖 |
| 4月 | 4/1 | 棒 | 4/14 | 槍 | 4/28 | 槌 |
| 5月 | 5/1 | 剣 | 5/14 | 銃 | 5/28 | 弓 |
| 6月 | 6/1 | 斧 | 6/14 | 杖 | 6/28 | 棒 |
| 7月 | 7/1 | 槍 | 7/14 | 槌 | 7/28 | 剣 |
| 8月 | 8/1 | 銃 | 8/14 | 弓 | 8/28 | 斧 |
| 9月 | 9/1 | 杖 | 9/14 | 棒 | 9/28 | 槍 |
| 10月 | 10/1 | 槌 | 10/14 | 剣 | 10/28 | 銃 |
| 11月 | 11/1 | 弓 | 11/14 | 斧 | 11/28 | 杖 |
| 12月 | 12/1 | 棒 | 12/14 | 槍 | 12/28 | 槌 |
▲カレンダーへ ■曜日ごとの職業紹介 ■武器ガチャ ■設備ガチャ
S級設備ガチャ
設備ガチャは毎月月末に行われます。おおよそ28~30日。以下はS級設備ガチャのラインナップです。
- ドラゴンの小屋
- 上級倉庫(野草・木材・食糧・鉱石・魔石・エナジー・宝物・アイテム・タマゴ)
Sキャラ 職業装備相性
| 職業 | 盾 | 棒 | 本 | 弓 | 剣 | 杖 | 槍 | 銃 | 斧 | 槌 | 近打 | 攻魔 | 回復 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 町 | △ | ◯ | △ | ☓ | △ | △ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ◯ |
| 農 | △ | ◯ | ☓ | ☓ | △ | ☓ | △ | ☓ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ | ◯ |
| 大 | △ | ◯ | ☓ | ☓ | △ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ |
| 運 | △ | ◯ | ☓ | ◯ | △ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ☓ | ☓ |
| 商 | △ | ◯ | ◯ | ☓ | △ | △ | ☓ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
| 研 | △ | ◯ | ◯ | ☓ | △ | △ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ |
| 料 | △ | ◯ | ◯ | ☓ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ |
| 工 | △ | ◯ | △ | ☓ | △ | ☓ | ☓ | △ | ☓ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ |
| 鍛 | △ | ◯ | △ | ☓ | △ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ |
| 医 | △ | △ | ◯ | ☓ | ◯ | △ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ |
| 僧 | △ | ☓ | ◯ | ☓ | △ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ |
| 酪 | △ | ◯ | △ | ☓ | △ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ☓ | ☓ |
| 魔使 | ☓ | △ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ◯ |
| 衛 | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | △ | ◯ | ☓ | △ | △ | ◯ | ☓ | ☓ |
| 騎 | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | △ | ◯ | ☓ | ◯ | △ | ◯ | ☓ | ☓ |
| 重 | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ |
| ガン | ◯ | ◯ | △ | △ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ☓ | ☓ | ◯ | ☓ | ☓ |
| 弓 | ☓ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ☓ | ☓ |
| 忍 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ | ◯ |
| 侍 | △ | ◯ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ☓ | ☓ |
| バイ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ |
| 海 | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ☓ | △ | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ |
| 勇 | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ☓ | △ | ☓ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ウィ | ☓ | △ | ☓ | ☓ | △ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ◯ |
2世も含めた各職業の特徴などは↓こちら。
職業紹介所について
S級キャラを手に入れたあとに覚醒で使う職業紹介所について解説します。
紹介所の場所はLV35の砂漠。
曜日ごとの紹介職
| 曜日 | 紹介職 |
|---|---|
| 月 | 町人 / 工芸家 / 魔法使い |
| 火 | 農民 / 鍛冶職人 / 重騎士 |
| 水 | 大工 / 医者 / ガンナー |
| 木 | 運び屋 / 僧侶 / 弓矢使い |
| 金 | 商人 / 酪農家 / 忍者 |
| 土 | 研究家 / 衛兵 / 侍 / 海賊 |
| 日 | 料理人 / 騎士 / バイキング / 勇者 / ウィザード |
職業ランクと価格
| ランク | 価格 | 初期在庫 | 再入荷在庫 | 再入荷に必要な銅貨 |
|---|---|---|---|---|
| Aランク | 2000ダイヤ | 3 | 3 | 4000枚 |
| Bランク | 1000ダイヤ | 10 | 3 | 6000枚 |
| Cランク | 500ダイヤ | 15 | 3 | 8000枚 |
| Dランク | 100ダイヤ | 20 | 3 | 10000枚 |
与える職業ランクと覚醒度
| 与える職業ランク | 覚醒ポイント |
|---|---|
| Sランク | 100pt(1レベルアップ) |
| Aランク | 90pt |
| Bランク | 70pt |
| Cランク | 50pt |
| Dランク | 30pt |
| Fランク(老師) | 5pt |
在庫が0になると、銅貨を支払って補充ができます。
また、同職業と老師を育成に使う際、覚醒ポイントはランクに依存しています。
老師について
国王と二世限定職を覚醒させるには、【老師】が必要となります。
老師は、伝説の洞窟、カイロの間、ワイロダンジョンにて低確率で入手可能です。
その他、調査隊室を建てたキャラクターが特定のポイントを調査することで、老師を手に入れることができます。
| 調査隊室を作れる職業 | Bランク以上サポート職限定 (町人・大工・農家・酪農家・運び屋・芸術家) |
| 老師の噂がある場所 | 2、21、22、25、27、35、48、55、60、61、62、65、72、85、88 |
| 無限に老師が探せるポイント | 120、525 |
| その他の入手ポイント | 伝説の洞窟、カイロの間、ワイロダンジョン(宝箱にて低確率) |
老師の使い方

老師は食べ物などを使用し、キャラクターの強さを強化する画面で使用します。
老師の他にも、同じ職業の紹介権があれば、その紹介権と引き換えにキャラクターに食べさせることで覚醒が可能です。
覚醒するとレベル上限が上昇し、ステータスが強化可能となり、より強い2世をつくることができます。





