全体のマップ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 777 | 454 | 265 | 121 | 311 | 592 | 360 荒地 | 624 | 525 | 9999 |
2 | 74 | 62 | 76 | 92 | 88 | 142 | 90 | 135 デート | 250 | 4800 |
3 | 50 | 33 | 31 | 37 | 41 師匠 | 43 | 46 | 75 | 208 | 6000 |
4 | 48 | 24 | 26 | 35 職業 | 58 間 | 65 | 70 | 55 | 320 | 2400 |
5 | 21 秘宝 | 18 | 23 引越 | 30 試フレ | 54 | 60 | 72 | 56 | 225 | 5100 荒地 |
6 | 15 | 11 鍛冶 | 13 | 8 小屋 | 20 闘技 | 45 合成 | 61 | 82 | 120 洞窟 | 1100 |
7 | 5 日替 | 2 ボード | 1 | 10 郵便 | 16 | 22 週間 | 34 交換 | 51 | 112 | 888 |
8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 牧場 | 25 | 27 | 29 | 69 | 1020 荒地 |
9 | 1 | 1 | 2 | 3 ト | 12 | 19 | 32 | 52 | 85 | 1600 |
10 | 1 | 1 | 2 | 7 港 | 10 素材 | 28 | 40 買取 | 44 港 | 162 | 3200 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
週間討伐詳細(No.ID順1~50)
週間討伐詳細(No.ID順51~100)
モンスター情報
草原・砂漠・岩場・雪原・沼地・火山・水辺のモンスターの出現場所・出現レベル一覧です。
草原
モンスター名 | 出現レベル | 出現地形 |
---|---|---|
コグサ | 1 以上2,3,5,7,11,15,18,21,24,48,33,50,62,74,454,777 | ◆草原 |
ミノゾウ | 1 以上2,3,5,7,11,15,18,21,24,48,33,50,62,74,454,777 | ◆草原 |
ネッコロン | 5 以上5,7,11,15,18,21,24,48,33,50,62,74,454,777 | ◆草原 |
モリノスケ | 5 以上5,7,11,15,18,21,24,48,33,50,62,74,454,777 | ◆草原 |
サケビムシ | 11 以上11,15,18,21,24,48,33,50,62,74,454,777 | ◆草原 |
ドグウ樹 | 11 以上11,15,18,21,24,48,33,50,62,74,454,777 | ◆草原 |
ブロッコン | 11 以上11,15,18,21,24,48,33,50,62,74,454,777 | ◆草原 |
イチゲキ蜂 | 15 以上15,18,21,24,48,33,50,62,74,454,777 | ◆草原 |
ニセリンゴ | 15 以上15,18,21,24,48,33,50,62,74,454,777 | ◆草原 |
はぐれタマゴ | 15 以上15,18,21,24,48,33,50,62,74,454,777 | ◆草原 |
ヤサグレ鳥 | 21 以上21,24,48,33,50,62,74,454,777 | ◆草原 |
人面樹 | 26 以上48,33,50,62,74,454,777 | ◆草原 |
メマイ蝶 | 74 以上 74,454,777 | ◆草原 |
(草原:2,3,5,7,11,15,18,21,24,48,33,50,62,74,454,777)
砂漠
モンスター名 | 出現レベル | 出現地形 |
---|---|---|
スナムシ | 1 以上 1,8,10,13,16,20,23,26,30,31,35,37,41,45,54,60,76,88,92,121,265,311 | ◆砂漠 |
ホネッコ海賊 | 1 以上 1,8,10,13,16,20,23,26,30,31,35,37,41,45,54,60,76,88,92,121,265,311 | ◆砂漠 |
砂漠のシッポ | 8 以上 8,10,13,16,20,23,26,30,31,35,37,41,45,54,60,76,88,92,121,265,311 | ◆砂漠 |
チクリィト | 10 以上 10,13,16,20,23,26,30,31,35,37,41,45,54,60,76,88,92,121,265,311 | ◆砂漠 |
乾き魚 | 16 以上 16,20,23,26,30,31,35,37,41,45,54,60,76,88,92,121,265,311 | ◆砂漠 |
ワナビー | 26 以上 26,30,31,35,37,41,45,54,60,76,88,92,121,265,311 | ◆砂漠 |
ミイノスケ | 30 以上 30,31,35,37,41,45,54,60,76,88,92,121,265,311 | ◆砂漠 |
スナブクロー | 45 以上 45,54,60,76,88,92,121,265,311 | ◆砂漠 |
サボンテン | 54 以上 54,60,76,88,92,121,265,311 | ◆砂漠 |
じゃじゃ亀 | 58 以上 60,76,88,92,121,265,311 | ◆砂漠 |
トゲエモン | 60 以上 60,76,88,92,121,265,311 | ◆砂漠 |
ティンアナンゴ | 88 以上 88,92,121,265,311 | ◆砂漠 |
アナゴカゲロウ | 121 以上 121,265,311 | ◆砂漠 |
クイーンサボテン | 121 以上 121,265,311 | ◆砂漠 |
ドラレオン | 121 以上 121,265,311 | ◆砂漠 |
キングコブテン | 265 以上 265,311 | ◆砂漠 |
(砂漠:1,8,10,13,16,20,23,26,30,31,35,37,41,45,54,60,76,88,92,121,265,311)
岩場
モンスター名 | 出現レベル | 出現地形 |
---|---|---|
イワトンガリ | 2 以上 10,12,14,19,22,25,27,28,29,32,34,40,44,51,52,56,61,72,82 | ◆岩場 |
鉱石ガニ | 2 以上 10,12,14,19,22,25,27,28,29,32,34,40,44,51,52,56,61,72,82 | ◆岩場 |
テントー岩 | 2 以上 10,12,14,19,22,25,27,28,29,32,34,40,44,51,52,56,61,72,82 | ◆岩場 |
三つ子イワ | 2 以上 10,12,14,19,22,25,27,28,29,32,34,40,44,51,52,56,61,72,82 | ◆岩場 |
一角イワ | 16 以上 19,22,25,27,28,29,32,34,40,44,51,52,56,61,72,82 | ◆岩場 |
一つ目イワ | 22 以上 22,25,27,28,29,32,34,40,44,51,52,56,61,72,82 | ◆岩場 |
モジャむし | 25 以上 25,27,28,29,32,34,40,44,51,52,56,61,72,82 | ◆岩場 |
怪獣イシラ | 32 以上 32,34,40,44,51,52,56,61,72,82 | ◆岩場 |
お宝ブクロウ | 40 以上 40,44,51,52,56,61,72,82 | ◆岩場 |
クリスタル次郎 | 40 以上 40,44,51,52,56,61,72,82 | ◆岩場 |
イワ魔神 | 40 以上 40,44,51,52,56,61,72,82 | ◆岩場 |
マッハコウモリ | 44 以上 44,51,52,56,61,72,82 | ◆岩場 |
イワエモン | 45 以上 51,52,56,61,72,82 | ◆岩場 |
ベロベロZ | 51 以上 51,52,56,61,72,82 | ◆岩場 |
ガンセキ君 | 51 以上 51,52,56,61,72,82 | ◆岩場 |
ゴリエム | 61 以上 61,72,82 | ◆岩場 |
ドラゴロウ | 61 以上 61,72,82 | ◆岩場 |
ヤシ魔神 | 61 以上 61,72,82 | ◆岩場 |
(岩場:10,12,14,19,22,25,27,28,29,32,34,40,44,51,52,56,61,72,82)
雪原
出現地形 | 出現レベル | モンスター名 |
---|---|---|
ピョンすけ | 43 以上 43,46,55,65,75,90,142,208,320,360,560,592,624,2400,6000 | ◆雪原 |
グワッス | 46 以上 46,55,65,75,90,142,208,320,360,560,592,624,2400,6000 | ◆雪原 |
ユキダル虫 | 46 以上 46,55,65,75,90,142,208,320,360,560,592,624,2400,6000 | ◆雪原 |
もえ雪 | 70 以上 75,90,142,208,320,360,560,592,624,2400,6000 | ◆雪原 |
こおりむし | 90 以上 90,142,208,320,360,560,592,624,2400,6000 | ◆雪原 |
こおりの精 | 135 以上 142,208,320,360,560,592,624,2400,6000 | ◆雪原 |
カミクラ | 135 以上 142,208,320,360,560,592,624,2400,6000 | ◆雪原 |
魔導ワイロくん | 208 以上 208,320,360,560,592,624,2400,6000 | ◆雪原 |
ヒュードロロ | 208 以上 208,320,360,560,592,624,2400,6000 | ◆雪原 |
ホワイトヘビー | 208 以上 208,320,360,560,592,624,2400,6000 | ◆雪原 |
ゆきばこ | 208 以上 208,320,360,560,592,624,2400,6000 | ◆雪原 |
ホワンコ | 225 以上 320,360,560,592,624,2400,6000 | ◆雪原 |
スノードラゴン | 320 以上 320,360,560,592,624,2400,6000 | ◆雪原 |
戦士ワイロくん | 320 以上 320,360,560,592,624,2400,6000 | ◆雪原 |
氷龍 | 320 以上 320,360,560,592,624,2400,6000 | ◆雪原 |
魔王ワイロくん | 592 以上 592,624,2400,6000 | ◆雪原 |
ワイロタンク | 2400 以上 2400,6000 | ◆雪原 |
(雪原:43,46,55,65,75,90,142,208,320,360,560,592,624,2400,6000)
沼地
出現地形 | 出現レベル | モンスター名 |
---|---|---|
デカクサバナ | 29 以上 69,85,112,120,162,225,888,1020,1600,3200,5100 | ◆沼地 |
ヌマがえる | 29 以上 69,85,112,120,162,225,888,1020,1600,3200,5100 | ◆沼地 |
メタルボック | 29 以上 69,85,112,120,162,225,888,1020,1600,3200,5100 | ◆沼地 |
ヤドカノフ | 29 以上 69,85,112,120,162,225,888,1020,1600,3200,5100 | ◆沼地 |
ハンギョッチ | 44 以上 69,85,112,120,162,225,888,1020,1600,3200,5100 | ◆沼地 |
ハスンギョ | 51 以上 69,85,112,120,162,225,888,1020,1600,3200,5100 | ◆沼地 |
オナカジャクシ | 69 以上 69,85,112,120,162,225,888,1020,1600,3200,5100 | ◆沼地 |
ドクロッ娘 | 69 以上 69,85,112,120,162,225,888,1020,1600,3200,5100 | ◆沼地 |
オナカジャクソン | 82 以上 85,112,120,162,225,888,1020,1600,3200,5100 | ◆沼地 |
怪鳥サッサ | 112 以上 112,120,162,225,888,1020,1600,3200,510 | ◆沼地 |
子スライム | 112 以上 112,120,162,225,888,1020,1600,3200,51000 | ◆沼地 |
スイテキ君 | 112 以上 112,120,162,225,888,1020,1600,3200,5100 | ◆沼地 |
どくろ虫 | 112 以上 112,120,162,225,888,1020,1600,3200,5100 | ◆沼地 |
牛スライム | 120 以上 120,162,225,888,1020,1600,3200,5100 | ◆沼地 |
小カメヘン | 120 以上 120,162,225,888,1020,1600,3200,5100 | ◆沼地 |
アヒル田ルン子 | 162 以上 162,225,888,1020,1600,3200,5100 | ◆沼地 |
裏飯ひろし | 162 以上 162,225,888,1020,1600,3200,5100 | ◆沼地 |
大オナカガエル | 162 以上 162,225,888,1020,1600,3200,5100 | ◆沼地 |
ぺったろう | 162 以上 162,225,888,1020,1600,3200,5100 | ◆沼地 |
れんすけ | 162 以上 162,225,888,1020,1600,3200,5100 | ◆沼地 |
宇佐美うさお | 225 以上 225,888,1020,1600,3200,5100 | ◆沼地 |
マダコ星人 | 225 以上 225,888,1020,1600,3200,5100 | ◆沼地 |
モチポーク | 225 以上 225,888,1020,1600,3200,5100 | ◆沼地 |
赤井ひでお | 888 以上 888,1020,1600,3200,5100 | ◆沼地 |
アブファラ国王 | 888 以上 888,1020,1600,3200,5100 | ◆沼地 |
有田ぱか子 | 888 以上 888,1020,1600,3200,5100 | ◆沼地 |
カイロくん | 888 以上 888,1020,1600,3200,5100 | ◆沼地 |
小荒田部長 | 888 以上 888,1020,1600,3200,5100 | ◆沼地 |
ソフ子姫 | 888 以上 888,1020,1600,3200,5100 | ◆沼地 |
チンパンG | 888 以上 888,1020,1600,3200,5100 | ◆沼地 |
七色レスラー | 888 以上 888,1020,1600,3200,5100 | ◆沼地 |
パンダたかし | 888 以上 888,1020,1600,3200,5100 | ◆沼地 |
ペ・ペンペン | 888 以上 888,1020,1600,3200,5100 | ◆沼地 |
森のクマックス | 888 以上 888,1020,1600,3200,5100 | ◆沼地 |
ワイロくん | 888 以上 888,1020,1600,3200,5100 | ◆沼地 |
(沼地:69,85,112,120,162,225,888,1020,1600,3200,5100)
火山
モンスター名 | 出現レベル | 出現地形 |
---|---|---|
剣士カイロくん | 208 以上 250,525,4800,9999 | ◆火山 |
アチチ魔人 | 250 以上 250,525,4800,9999 | ◆火山 |
ウーペールーペェ | 250 以上 250,525,4800,9999 | ◆火山 |
火炎ハンド | 250 以上 250,525,4800,9999 | ◆火山 |
カザンコ | 250 以上 250,525,4800,9999 | ◆火山 |
ガススケ | 250 以上 250,525,4800,9999 | ◆火山 |
黒ゲムリ | 250 以上 250,525,4800,9999 | ◆火山 |
ヒノタマリン | 250 以上 250,525,4800,9999 | ◆火山 |
ひのっこ | 250 以上 250,525,4800,9999 | ◆火山 |
ホネッコ船長 | 250 以上 250,525,4800,9999 | ◆火山 |
マグマウオ | 250 以上 250,525,4800,9999 | ◆火山 |
マグマコウモリ | 250 以上 250,525,4800,9999 | ◆火山 |
魔道士カイロくん | 250 以上 250,525,4800,9999 | ◆火山 |
ミミッコ | 250 以上 250,525,4800,9999 | ◆火山 |
アロハカイロくん | 525 以上 525,4800,9999 | ◆火山 |
火焔ドラゴン | 525 以上 525,4800,9999 | ◆火山 |
カザンエモン | 525 以上 525,4800,9999 | ◆火山 |
ファイドラ | 525 以上 525,4800,9999 | ◆火山 |
カイロ司令 | 4800 以上 4800,9999 | ◆火山 |
ワイロ大魔王 | 9999 以上 9999 | ◆火山 |
(火山:250,525,4800,9999)
水辺
モンスター名 | 出現レベル | 出現地形 |
---|---|---|
ブックリウオ | 1 以上 | 水辺 |
プレゼンッコ | 15 以上 | 水辺 |
タイタルギョ | 40 以上 | 水辺 |
ボンジリ魔人 | 90 以上 | 水辺 |