職業紹介所について
LV35の砂漠エリアにて曜日でキャラクターの引換券を入手可能です。
D~Aまでのキャラクターをダイヤを消費し手に入れることができます。
主にDを大量に買い込み、覚醒に使ったり、Aの住人を親にSランクの2世を誕生させるために使えます。
曜日ごとの紹介職
曜日 | 紹介職 |
---|---|
月 | 町人 / 工芸家 / 魔法使い |
火 | 農民 / 鍛冶職人 / 重騎士 |
水 | 大工 / 医者 / ガンナー |
木 | 運び屋 / 僧侶 / 弓矢使い |
金 | 商人 / 酪農家 / 忍者 |
土 | 研究家 / 衛兵 / 侍 / 海賊 |
日 | 料理人 / 騎士 / バイキング / 勇者 / ウィザード |
職業ランクと価格
ランク | 価格 | 初期在庫 | 再入荷在庫 | 再入荷に必要な銅貨 |
---|---|---|---|---|
Aランク | 2000ダイヤ | 3 | 3 | 4000枚 |
Bランク | 1000ダイヤ | 10 | 3 | 6000枚 |
Cランク | 500ダイヤ | 15 | 3 | 8000枚 |
Dランク | 100ダイヤ | 20 | 3 | 10000枚 |
在庫が0になると、銅貨を支払って補充ができます。
また、同職業と老師を育成に使う際、覚醒ポイントはランクに依存しています。
与える職業ランクと覚醒度
与える職業ランク | 覚醒ポイント |
---|---|
Sランク | 100pt(1レベルアップ) |
Aランク | 90pt |
Bランク | 70pt |
Cランク | 50pt |
Dランク | 30pt |
Fランク(老師) | 5pt |
老師について
国王と二世限定職を覚醒させるには、【老師】が必要となります。
老師は、伝説の洞窟、カイロの間、ワイロダンジョンにて低確率で入手可能です。
その他、調査隊室を建てたキャラクターが特定のポイントを調査することで、老師を手に入れることができます。
調査隊室を作れる職業 | Bランク以上サポート職限定 (町人・大工・農家・酪農家・運び屋・芸術家) |
老師の噂がある場所 | 2、21、22、25、27、35、48、55、60、61、62、65、72、85、88 |
無限に老師が探せるポイント | 120、525 |
その他の入手ポイント | 伝説の洞窟、カイロの間、ワイロダンジョン(宝箱にて低確率) |
老師の使い方
老師は食べ物などを使用し、キャラクターの強さを強化する画面で使用します。
老師の他にも、同じ職業の紹介権があれば、その紹介権と引き換えにキャラクターに食べさせることで覚醒が可能です。
覚醒するとレベル上限が上昇し、ステータスが強化可能となり、より強い2世をつくることができます。
職業初期スキル一覧
職業 | ランク | 初期スキル | HP | MP | 元 | 攻 | 守 | 早 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国王 | S | – | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
A | – | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
B | – | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
C | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
D | – | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
町人 | S | 宝箱解析 宝箱解析すぐ完了 | 35 | 35 | 55 | 35 | 40 | 35 | 35 |
A | 宝箱解析 移動スピードUP | 30 | 30 | 45 | 30 | 35 | 30 | 30 | |
B | 宝箱解析 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
C | 宝箱解析 | 25 | 25 | 35 | 25 | 30 | 25 | 25 | |
D | 宝箱解析 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
農民 | S | 農作業 移動スピードUP 勘の良さ | 35 | 35 | 55 | 35 | 40 | 35 | 35 |
A | 農作業 勘の良さ | 30 | 30 | 45 | 30 | 35 | 30 | 30 | |
B | 農作業 勘の良さ | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
C | 農作業 | 25 | 25 | 35 | 25 | 30 | 25 | 25 | |
D | 農作業 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
大工 | S | 建築工事 建築すぐ完了 | 35 | 35 | 55 | 35 | 40 | 35 | 35 |
A | 建築工事 移動スピードUP | 30 | 30 | 45 | 30 | 35 | 30 | 30 | |
B | 建築工事 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
C | 建築工事 | 25 | 25 | 35 | 25 | 30 | 25 | 25 | |
D | 建築工事 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
運び屋 | S | 運搬 瞬間移動 | 35 | 35 | 55 | 35 | 40 | 35 | 35 |
A | 運搬 移動スピードUP | 30 | 30 | 45 | 30 | 35 | 30 | 30 | |
B | 運搬 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
C | 運搬 | 25 | 25 | 35 | 25 | 30 | 25 | 25 | |
D | 運搬 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
商人 | S | 全力ダッシュ 元気自動回復 | 35 | 35 | 55 | 35 | 40 | 35 | 35 |
A | 元気自動回復 移動スピードUP | 30 | 30 | 45 | 30 | 35 | 30 | 30 | |
B | 元気自動回復 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
C | 元気自動回復 | 25 | 25 | 35 | 25 | 30 | 25 | 25 | |
D | 元気自動回復 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
研究家 | S | 研究Ⅴ 宝箱解析 | 35 | 35 | 55 | 35 | 40 | 35 | 35 |
A | 研究Ⅳ 宝箱解析 | 30 | 30 | 45 | 30 | 35 | 30 | 30 | |
B | 研究Ⅲ | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
C | 研究Ⅱ | 25 | 25 | 35 | 25 | 30 | 25 | 25 | |
D | 研究 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
料理人 | S | 調理 元気自動回復 | 35 | 35 | 55 | 35 | 40 | 35 | 35 |
A | 調理 移動スピードUP | 30 | 30 | 45 | 30 | 35 | 30 | 30 | |
B | 調理 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
C | 調理 | 25 | 25 | 35 | 25 | 30 | 25 | 25 | |
D | 調理 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
工芸家 | S | 工作Ⅴ 工房すぐ完了 | 35 | 35 | 55 | 35 | 40 | 35 | 35 |
A | 工作Ⅳ 移動スピードUP | 30 | 30 | 45 | 30 | 35 | 30 | 30 | |
B | 工作Ⅲ | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
C | 工作Ⅱ | 25 | 25 | 35 | 25 | 30 | 25 | 25 | |
D | 工作 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
鍛冶職人 | S | 工作Ⅴ 工房すぐ完了 | 35 | 35 | 55 | 35 | 40 | 35 | 35 |
A | 工作Ⅳ 移動スピードUP | 30 | 30 | 45 | 30 | 35 | 30 | 30 | |
B | 工作Ⅲ | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
C | 工作Ⅱ | 25 | 25 | 35 | 25 | 30 | 25 | 25 | |
D | 工作 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
医者 | S | 大回復 復活50% | 35 | 35 | 55 | 35 | 40 | 35 | 35 |
A | 中回復 移動スピードUP | 30 | 30 | 45 | 30 | 35 | 30 | 30 | |
B | 中回復 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
C | 小回復 | 25 | 25 | 35 | 25 | 30 | 25 | 25 | |
D | 小回復 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
僧侶 | S | 大回復 復活50% | 35 | 35 | 55 | 35 | 40 | 35 | 35 |
A | 中回復 移動スピードUP | 30 | 30 | 45 | 30 | 35 | 30 | 30 | |
B | 中回復 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
C | 小回復 | 25 | 25 | 35 | 25 | 30 | 25 | 25 | |
D | 小回復 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
酪農家 | S | 酪農 瞬間移動 | 35 | 35 | 55 | 35 | 40 | 35 | 35 |
A | 酪農 移動スピードUP | 30 | 30 | 45 | 30 | 35 | 30 | 30 | |
B | 酪農 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
C | 酪農 | 25 | 25 | 35 | 25 | 30 | 25 | 25 | |
D | 酪農 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
魔法使い | S | 炎魔法Ⅲ | 55 | 55 | 35 | 35 | 35 | 55 | 55 |
A | 炎魔法Ⅱ | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
B | 炎魔法Ⅰ | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |
C | 炎魔法Ⅰ | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | |
D | 炎魔法Ⅰ | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | |
老師 | F | – | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |
職業 | ランク | 初期スキル | HP | MP | 元 | 攻 | 守 | 早 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衛兵 | S | うけながし 完全回避 | 55 | 35 | 35 | 55 | 55 | 55 | 55 |
A | うけながし | 45 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
B | うけながし | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
C | うけながし | 35 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
D | うけながし | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
騎士 | S | 範囲攻撃Ⅰ クリティカルUP | 55 | 35 | 35 | 55 | 55 | 55 | 55 |
A | 範囲攻撃Ⅰ | 45 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
B | 範囲攻撃Ⅰ | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
C | 範囲攻撃Ⅰ | 35 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
D | 範囲攻撃Ⅰ | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
重騎士 | S | 完全回避 半リフレクト | 55 | 35 | 35 | 55 | 55 | 55 | 55 |
A | 完全回避 | 45 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
B | 完全回避 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
C | 完全回避 | 35 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
D | 完全回避 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
ガンナー | S | 3連攻撃 直線攻撃Ⅰ | 55 | 55 | 35 | 55 | 35 | 55 | 55 |
A | 2連攻撃 直線攻撃Ⅰ | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 45 | |
B | 2連攻撃 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | |
C | 2連攻撃 | 35 | 35 | 25 | 35 | 25 | 35 | 35 | |
D | 2連攻撃 | 30 | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 30 | |
弓矢使い | S | 弓乱れ打ち 多弾頭アロー | 55 | 55 | 35 | 55 | 35 | 55 | 55 |
A | 弓乱れ打ち | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 45 | |
B | 弓乱れ打ち | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | |
C | 弓乱れ打ち | 35 | 35 | 25 | 35 | 25 | 35 | 35 | |
D | 弓乱れ打ち | 30 | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 30 | |
忍者 | S | 3連攻撃 回避UP 盗む | 55 | 55 | 35 | 55 | 35 | 55 | 55 |
A | 2連攻撃 盗む | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 45 | |
B | 2連攻撃 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | |
C | 2連攻撃 | 35 | 35 | 25 | 35 | 25 | 35 | 35 | |
D | 2連攻撃 | 30 | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 30 | |
侍 | S | 直線攻撃Ⅱ クリティカルUP | 55 | 35 | 35 | 55 | 35 | 55 | 55 |
A | 直線攻撃Ⅰ | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 45 | 45 | |
B | 直線攻撃Ⅰ | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | |
C | 直線攻撃Ⅰ | 35 | 25 | 25 | 35 | 25 | 35 | 35 | |
D | 直線攻撃Ⅰ | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 30 | |
バイキング | S | カウンターアタック クリティカルUP | 55 | 35 | 35 | 55 | 35 | 55 | 55 |
A | カウンターアタック | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 45 | 45 | |
B | カウンターアタック | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | |
C | カウンターアタック | 35 | 25 | 25 | 35 | 25 | 35 | 35 | |
D | カウンターアタック | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 30 | |
海賊 | S | 範囲攻撃Ⅱ 氷魔法Ⅰ 盗む | 55 | 35 | 35 | 55 | 35 | 55 | 55 |
A | 範囲攻撃Ⅰ 盗む | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 45 | 45 | |
B | 範囲攻撃Ⅰ | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | |
C | 範囲攻撃Ⅰ | 35 | 25 | 25 | 35 | 25 | 35 | 35 | |
D | 範囲攻撃Ⅰ | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 30 | |
勇者 | S | 雷魔法III 2連攻撃 | 55 | 55 | 35 | 55 | 55 | 55 | 55 |
A | 雷魔法Ⅱ 2連攻撃 | 45 | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
B | 雷魔法Ⅰ | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
C | 雷魔法Ⅰ | 35 | 35 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
D | 雷魔法Ⅰ | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
ウィザード | S | 氷魔法Ⅲ 半リフレクト | 55 | 55 | 35 | 35 | 35 | 55 | 55 |
A | 氷魔法Ⅱ | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
B | 氷魔法Ⅰ | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |
C | 氷魔法Ⅰ | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | |
D | 氷魔法Ⅰ | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
職業 | ランク | 初期スキル | HP | MP | 元 | 攻 | 守 | 早 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
興行家 | S | 移動スピードアップ 完全回避 | 35 | 35 | 55 | 35 | 40 | 35 | 35 |
A | 移動スピードUP | 30 | 30 | 45 | 30 | 35 | 30 | 30 | |
B | 移動スピードUP | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
C | 移動スピードUP | 25 | 25 | 35 | 25 | 30 | 25 | 25 | |
芸術家 | S | 美術Ⅴ 元気自動回復 | 45 | 45 | 55 | 45 | 40 | 45 | 45 |
A | 美術Ⅳ 移動スピードUP | 30 | 30 | 40 | 30 | 35 | 30 | 30 | |
B | 美術Ⅲ | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
C | 美術Ⅱ | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 25 | |
狂戦士 | S | アーマーブレイクⅣ 半リフレクト | 55 | 35 | 35 | 55 | 35 | 55 | 55 |
A | アーマーブレイクⅢ | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 45 | 45 | |
B | アーマーブレイクⅡ | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | |
C | アーマーブレイクⅠ | 35 | 25 | 25 | 35 | 25 | 35 | 35 | |
魔剣士 | S | 眠り呪文Ⅲ 炎魔法Ⅲ 半リフレクト | 55 | 35 | 35 | 55 | 35 | 55 | 55 |
A | 眠り呪文Ⅱ 炎魔法Ⅱ | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 45 | 45 | |
B | 眠り呪文Ⅱ 炎魔法Ⅰ | 40 | 30 | 30 | 45 | 45 | 40 | 40 | |
C | 眠り呪文Ⅰ | 35 | 25 | 25 | 35 | 25 | 35 | 35 | |
遊撃兵 | S | 遊撃Ⅲ 移動スピードアップ 完全回避 | 55 | 55 | 35 | 55 | 35 | 55 | 55 |
A | 遊撃Ⅱ | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 45 | |
B | 遊撃Ⅱ | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | |
C | 遊撃Ⅰ | 35 | 35 | 25 | 35 | 25 | 35 | 35 | |
獣使い | S | 動物捕獲 瞬間移動 | 35 | 35 | 55 | 35 | 40 | 35 | 35 |
A | 動物捕獲 移動スピードUP | 30 | 30 | 45 | 30 | 35 | 30 | 30 | |
B | 動物捕獲 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
C | 動物捕獲 | 25 | 25 | 35 | 25 | 30 | 25 | 25 |
職業装備相性
職業 | 盾 | 棒 | 本 | 弓 | 剣 | 杖 | 槍 | 銃 | 斧 | 槌 | 近打 | 攻魔 | 回復 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
町 | △ | ◯ | △ | ☓ | △ | △ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ◯ |
農 | △ | ◯ | ☓ | ☓ | △ | ☓ | △ | ☓ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ | ◯ |
大 | △ | ◯ | ☓ | ☓ | △ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ |
運 | △ | ◯ | ☓ | ◯ | △ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ☓ | ☓ |
商 | △ | ◯ | ◯ | ☓ | △ | △ | ☓ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
研 | △ | ◯ | ◯ | ☓ | △ | △ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ |
料 | △ | ◯ | ◯ | ☓ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ |
工 | △ | ◯ | △ | ☓ | △ | ☓ | ☓ | △ | ☓ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ |
鍛 | △ | ◯ | △ | ☓ | △ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ |
医 | △ | △ | ◯ | ☓ | ◯ | △ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ |
僧 | △ | ☓ | ◯ | ☓ | △ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ |
酪 | △ | ◯ | △ | ☓ | △ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ☓ | ☓ |
魔使 | ☓ | △ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ◯ |
衛 | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | △ | ◯ | ☓ | △ | △ | ◯ | ☓ | ☓ |
騎 | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | △ | ◯ | ☓ | ◯ | △ | ◯ | ☓ | ☓ |
重 | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ |
ガン | ◯ | ◯ | △ | △ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ☓ | ☓ | ◯ | ☓ | ☓ |
弓 | ☓ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ☓ | ☓ |
忍 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ | ◯ |
侍 | △ | ◯ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ☓ | ☓ |
バイ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ |
海 | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ☓ | △ | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ |
勇 | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ☓ | △ | ☓ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
ウィ | ☓ | △ | ☓ | ☓ | △ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ◯ |
興 | △ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ | △ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ☓ | ☓ |
芸 | △ | ◯ | ◯ | ☓ | △ | △ | ☓ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
狂 | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | △ |
魔剣 | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
遊 | △ | ◯ | △ | △ | ◯ | ☓ | △ | ☓ | △ | △ | ◯ | ◯ | ☓ |
獣 | △ | ◯ | △ | ☓ | △ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ |
老 | △ | ◯ | △ | ☓ | △ | △ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
王子 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
土地を与える職業と同居ベッド
建てられる職 | 施設名 | 必要資材 | 同居ベッド可 | 最大ベッド | 職業と建物特徴 |
---|---|---|---|---|---|
誰でも | 邸宅 | 魔石:20 | 小 | 6(特大) | – |
誰でも | 平民の家 | – | 小 | 5(特大) | ※同居ベッドが出現する。 |
町人 | 宿屋 | 野草:5 | 小 | 8(特大) | お宝解析し宿屋を開ける、必ず一人はほしい。 宿は冒険者たちが宿泊する。 冒険者はボス戦や地下バトル場に参加する。序盤にオススメ。 |
町人 | 解析の間 | 木材:8 | 小 | 5(特大) | お宝解析し宿屋を開ける、必ず一人はほしい。 回復スキル可。 解析の間でお宝を解析できる。 |
研究家 | 研究所 | 木材:10 | 小 | 5(特大) | 研究といえばの職業。街に一人はほしい。 回復スキル可。 研究所で研究ができる。 |
医者 | 病院 | 食料:25 | 小 | 5(特大) | 治療のプロフェッショナル。 病院はHP・MP・元気回復施設として役立てる。 |
特定のサポ職(B以上) | 調査隊室 | 魔石:15 | 小 | 5(特大) | 町人・大工・農家・酪農家・運び屋・芸術家が建設可能。 ※タウンホール2つ目が必要。派遣時に調査選択可能。 |
芸術家 | アトリエ | 野草:15 | 小 | 3(特大) | アトリエを持ったり芸術系に強い職業。 アトリエで美術品を作れる。美術品は博物館で展示する。 |
建てられる職 | 施設名 | 必要資材 | 同居ベッド可 | 最大ベッド数 | 職業と建物特徴 |
---|---|---|---|---|---|
農民(C 以上) | 果樹園 | 野草:25 | 中 | 4(特大) | 畑や造林が得意。草刈りも早い。 果樹園でりんごやオレンジなど果物を作れる。 |
鍛冶職人 | 武器屋 | 食料:12 | 中 | 3(特大) | 武器屋、防具屋が開ける職業。 武器屋でランクBまでの武器を作れる。 |
鍛冶職人 | 防具屋 | 食料:8 | 中 | 3(特大) | 武器屋、防具屋が開ける職業。 防具屋でランクBまでの防具を作れる。 |
商人 | アクセサリ屋 | 食料:5 | 中 | 3(特大) | お店を開くのが得意。いつも元気な商人。 アクセサリ屋でランクBまでのアクセサリを作れる。 |
商人 | アイテム屋 | 鉱石:15 | 中 | 3(特大) | お店を開くのが得意。いつも元気な商人。 アイテム屋でアイテムを作れる。おおきな釘も銅貨で買える。 |
魔法使い | 技屋 | 魔石:12 | 中 | 3(特大) | 魔法を使うのが得意な職業。 技屋でスキルを作れる。回復スキル可。 |
工芸家 | 家具屋 | 木材:15 | 中 | 3(特大) | 家具屋が開ける職業。街に一人はほしい。 家具屋で家具を作れる。工具製作所や勉強机でおおきな釘が作れる。 |
料理人 | 飯屋 | 食料:8 | 中 | 3(特大) | 飯屋が開ける職業。育成に一役買うかも。回復スキル可。 飯屋で料理を作れる。タマゴの孵化などに利用できる。 |
僧侶 | 教会 | 魔石: | 中 | 3(特大) | 復活と寿命のプロフェッショナル。 寿命が尽きた時に延長し、教会で結婚ができる。 |
僧侶 | 回復の間 | 魔石: | 中 | 3(特大) | 復活と寿命のプロフェッショナル。 回復の間で減ったHPを回復できる。 |
建てられる職 | 施設名 | 必要資材 | 同居ベッド可 | 最大ベッド数 | 職業と建物特徴 |
---|---|---|---|---|---|
国王 | 王の間 | 木材:3 | 大 | 3(特大) | 国王。 王の間で観光客を謁見し、銅貨を稼げる。 序盤の銅貨稼ぎに。 |
建てられる職 | 施設名 | 必要資材 | 同居ベッド可 | 最大ベッド数 | 職業と建物特徴 |
---|---|---|---|---|---|
酪農家(C 以上) | モンスターハウス | 食料:15 | 特大 | 2(特大) | 動物を捕まえたり牧場で育てたりできる。 モンスターハウスはモンスター部屋を多く設置可能。 |
獣使い | 動物園 | 食料:80 | 特大 | 2(特大) | 動物と相性がいい職業。 動物園で動物を展示して銀貨を稼ぐ。 |
興行家 | 博物館 | 鉱石:99 | 特大 | 2(特大) | 収集品を展示する店を開ける職業。 博物館で美術品を展示して銀貨を稼ぐ。美術品は芸術家が制作する。 |
興行家 | 水族館 | 魔石:50 | 特大 | 2(特大) | 収集品を展示する店を開ける職業。 水族館で魚を展示して銀貨を稼ぐ。釣り堀で魚を釣る。 |
興行家 | 昆虫館 | 木材:65 | 特大 | 2(特大) | 収集品を展示する店を開ける職業。 昆虫館で虫を展示して銀貨を稼ぐ。昆虫スポットで虫取りする。 |
その他 戦闘職建物逆引き
建てられる職 | 施設名 | 必要資材 | 同居ベッド可 | 最大ベッド数 | 職業と建物特徴 |
---|---|---|---|---|---|
衛兵 | 邸宅・平民の家 | 邸:魔石20 | 小 | 5~6(特大) | 街を守るのに適したバランス型兵士。 得意武器:棒剣槍。 |
騎士 | 邸宅・平民の家 | 邸:魔石20 | 小 | 5~6(特大) | 攻めを重視した攻撃的な職業。 得意武器:棒剣斧槍。 |
重騎士 | 邸宅・平民の家 | 邸:魔石20 | 小 | 5~6(特大) | 守りを重視した守備的な職業。 得意武器:棒本剣斧槍槌。 |
ガンナー | 邸宅・平民の家 | 邸:魔石20 | 小 | 5~6(特大) | 銃の扱いに長けた職業。 得意武器:棒銃。 |
弓矢使い | 邸宅・平民の家 | 邸:魔石20 | 小 | 5~6(特大) | 弓の扱いに長けた職業。 得意武器:弓。 |
忍者 | 邸宅・平民の家 | 邸:魔石20 | 小 | 5~6(特大) | スピードに長けた職業。 得意武器:全ての武器。回復スキル可。 |
侍 | 邸宅・平民の家 | 邸:魔石20 | 小 | 5~6(特大) | 直線的な攻撃に長けた職業。 得意武器:棒剣。 |
バイキング | 邸宅・平民の家 | 邸:魔石20 | 小 | 5~6(特大) | カウンターを繰り出す職業。 得意武器:弓棒斧槌銃。 |
海賊 | 邸宅・平民の家 | 邸:魔石20 | 小 | 5~6(特大) | 範囲攻撃を繰り出す職業。 得意武器:棒弓剣斧槍槌銃。 |
勇者 | 邸宅・平民の家 | 邸:魔石20 | 小 | 5~6(特大) | 魔法も使える万能型。 得意武器:棒剣。回復スキル可。 |
ウィザード | 邸宅・平民の家 | 邸:魔石20 | 小 | 5~6(特大) | 強力な魔法を扱える職業。 ※半リフレクトははずすと再装備できないので注意。 得意武器:杖。回復スキル可。 |
狂戦士 | 邸宅・平民の家 | 邸:魔石20 | 小 | 5~6(特大) | 戦闘に自信のある職業。 得意武器:棒弓斧銃。回復スキル可。 |
魔剣士 | 邸宅・平民の家 | 邸:魔石20 | 小 | 5~6(特大) | 魔法と打撃両方に自信のある職業。 得意武器:本以外の全て。回復スキル可。 |
遊撃兵 | 邸宅・平民の家 | 邸:魔石20 | 小 | 5~6(特大) | 特殊なスキルで自由に街の外を探検して戦ったりする職業。 得意武器:棒剣。 |
その他 サポ職建物逆引き
建てられる職 | 施設名 | 必要資材 | 同居ベッド可 | 最大ベッド数 | 職業と建物特徴 |
---|---|---|---|---|---|
老師 | 邸宅・平民の家 | 邸:魔石20 | 小 | 5~6(特大) | 全職の覚醒に役立つ老師。 得意武器:棒。 |
大工 | 邸宅・平民の家・調査隊室 | 邸:魔石20 調:魔石15 | 小 | 5~6(特大) | 工事が得意!壊れたものの補修も出来る。 得意武器:棒斧槌。 |
運び屋 | 邸宅・平民の家・調査隊室 | 邸:魔石20 調:魔石15 | 小 | 5~6(特大) | 運ぶのが得意。町から町に資源を運べる。 得意武器:棒弓。 |
町人 | 邸宅・平民の家・調査隊室 宿屋・解析の間 | 小 | 5~6(特大) | お宝解析し宿屋を開ける、必ず一人はほしい。 得意武器:棒。回復スキル可。 | |
