カレンダー
月ごとの職業ガチャ日程
1月
日程 | 職業 |
---|---|
1/1 | 全職業 |
1/2 ~ 1/5 | 侍 |
1/8 ~ 1/10 | バイキング |
1/15 ~ 1/17 | 海賊 |
1/22 ~ 1/24 | 勇者 |
1/28 ~ 1/30 | ウィザード |
2月
日程 | 職業 |
---|---|
2/1 ~ 2/3 | 町人 |
2/5 ~ 2/8 | 重騎士 |
2/9 ~ 2/12 | ガンナー |
2/15 ~ 2/18 | 弓使い |
2/24 | 全職業 |
3月
日程 | 職業 |
---|---|
3/1 ~ 3/3 | 忍者 |
3/8 ~ 3/10 | 侍 |
3/15 ~ 3/17 | バイキング |
3/22 ~ 3/24 | 海賊 |
3/28 ~ 3/30 | 勇者 |
4月
5月
日程 | 職業 |
---|---|
5/1 ~ 5/3 | 騎士 |
5/4 | 全職業 |
5/8 ~ 5/10 | 魔法使い |
5/15 ~ 5/17 | 重騎士 |
5/22 ~ 5/24 | ガンナー |
5/28 ~ 5/30 | 弓使い |
6月
▲カレンダーへ ■曜日ごとの職業紹介 ■武器ガチャ ■設備ガチャ
7月
8月
10月
11月
日程 | 職業 |
---|---|
11/1 ~ 11/3 | 弓使い |
11/8 ~ 11/10 | 忍者 |
11/16 ~ 11/18 | 侍 |
11/23 ~ 11/25 | バイキング |
▲カレンダーへ ■曜日ごとの職業紹介 ■武器ガチャ ■設備ガチャ
12月
日程 | 職業 |
---|---|
12/1 | 全職業 |
12/2 ~ 12/4 | 海賊 |
12/7 ~ 12/9 | 勇者 |
12/14 ~ 12/16 | ウィザード |
12/21 ~ 12/24 | 衛兵 |
12/25 | サンタ |
12/28 ~ 12/31 | 騎士 |
▲カレンダーへ ■曜日ごとの職業紹介 ■武器ガチャ ■設備ガチャ
その他のガチャ日程
S級武器ガチャ
武器ガチャは毎月上旬・中旬・下旬の3回行われます。
月 | 日程 | 武器 | 日程 | 武器 | 日程 | 武器 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1/1 | 杖 | 1/14 | 棒 | 1/28 | 槍 |
2月 | 2/1 | 槌 | 2/14 | 剣 | 2/28 | 銃 |
3月 | 3/1 | 弓 | 3/14 | 斧 | 3/28 | 杖 |
4月 | 4/1 | 棒 | 4/14 | 槍 | 4/28 | 槌 |
5月 | 5/1 | 剣 | 5/14 | 銃 | 5/28 | 弓 |
6月 | 6/1 | 斧 | 6/14 | 杖 | 6/28 | 棒 |
7月 | 7/1 | 槍 | 7/14 | 槌 | 7/28 | 剣 |
8月 | 8/1 | 銃 | 8/14 | 弓 | 8/28 | 斧 |
9月 | 9/1 | 杖 | 9/14 | 棒 | 9/28 | 槍 |
10月 | 10/1 | 槌 | 10/14 | 剣 | 10/28 | 銃 |
11月 | 11/1 | 弓 | 11/14 | 斧 | 11/28 | 杖 |
12月 | 12/1 | 棒 | 12/14 | 槍 | 12/28 | 槌 |
▲カレンダーへ ■曜日ごとの職業紹介 ■武器ガチャ ■設備ガチャ
S級設備ガチャ
設備ガチャは毎月月末に行われます。おおよそ28~30日。以下はS級設備ガチャのラインナップです。
- ドラゴンの小屋
- 上級倉庫(野草・木材・食糧・鉱石・魔石・エナジー・宝物・アイテム・タマゴ)
職業紹介所について
S級キャラを手に入れたあとに覚醒で使う職業紹介所について解説します。
紹介所の場所はLV35の砂漠。
曜日ごとの紹介職
曜日 | 紹介職 |
---|---|
月 | 町人 / 工芸家 / 魔法使い |
火 | 農民 / 鍛冶職人 / 重騎士 |
水 | 大工 / 医者 / ガンナー |
木 | 運び屋 / 僧侶 / 弓矢使い |
金 | 商人 / 酪農家 / 忍者 |
土 | 研究家 / 衛兵 / 侍 / 海賊 |
日 | 料理人 / 騎士 / バイキング / 勇者 / ウィザード |
与える職業ランクと覚醒度
与える職業ランク | 覚醒ポイント |
---|---|
Sランク | 100pt(1レベルアップ) |
Aランク | 90pt |
Bランク | 70pt |
Cランク | 50pt |
Dランク | 30pt |
Fランク(老師) | 5pt |
職業ランクと価格
ランク | 価格 | 初期在庫 | 再入荷在庫 | 再入荷に必要な銅貨 |
---|---|---|---|---|
Aランク | 2000ダイヤ | 3 | 3 | 4000枚 |
Bランク | 1000ダイヤ | 10 | 3 | 6000枚 |
Cランク | 500ダイヤ | 15 | 3 | 8000枚 |
Dランク | 100ダイヤ | 20 | 3 | 10000枚 |
在庫が0になると、銅貨を支払って補充ができます。
また、同職業と老師を育成に使う際、覚醒ポイントはランクに依存しています。
職業初期スキル一覧
職業 | ランク | 初期スキル |
---|---|---|
町人 | S | 宝箱解析 宝箱解析すぐ完了 |
A | 宝箱解析 移動スピードUP | |
B | 宝箱解析 | |
C | 宝箱解析 | |
D | 宝箱解析 | |
農民 | S | 農作業 移動スピードUP 勘の良さ |
A | 農作業 勘の良さ | |
B | 農作業 勘の良さ | |
C | 農作業 | |
D | 農作業 | |
大工 | S | 建築工事 建築すぐ完了 |
A | 建築工事 移動スピードUP | |
B | 建築工事 | |
C | 建築工事 | |
D | 建築工事 | |
運び屋 | S | 運搬 瞬間移動 |
A | 運搬 移動スピードUP | |
B | 運搬 | |
C | 運搬 | |
D | 運搬 | |
商人 | S | 全力ダッシュ 元気自動回復 |
A | 元気自動回復 移動スピードUP | |
B | 元気自動回復 | |
C | 元気自動回復 | |
D | 元気自動回復 | |
研究家 | S | 研究Ⅴ 宝箱解析 |
A | 研究Ⅳ 宝箱解析 | |
B | 研究Ⅲ | |
C | 研究Ⅱ | |
D | 研究 | |
料理人 | S | 調理 元気自動回復 |
A | 調理 移動スピードUP | |
B | 調理 | |
C | 調理 | |
D | 調理 | |
工芸家 | S | 工作Ⅴ 工房すぐ完了 |
A | 工作Ⅳ 移動スピードUP | |
B | 工作Ⅲ | |
C | 工作Ⅱ | |
D | 工作 | |
鍛冶職人 | S | 工作Ⅴ 工房すぐ完了 |
A | 工作Ⅳ 移動スピードUP | |
B | 工作Ⅲ | |
C | 工作Ⅱ | |
D | 工作 | |
医者 | S | 大回復 復活50% |
A | 中回復 移動スピードUP | |
B | 中回復 | |
C | 小回復 | |
D | 小回復 | |
僧侶 | S | 大回復 復活50% |
A | 中回復 移動スピードUP | |
B | 中回復 | |
C | 小回復 | |
D | 小回復 | |
酪農家 | S | 酪農 瞬間移動 |
A | 酪農 移動スピードUP | |
B | 酪農 | |
C | 酪農 | |
D | 酪農 | |
魔法使い | S | 炎魔法Ⅲ |
A | 炎魔法Ⅱ | |
B | 炎魔法Ⅰ | |
C | 炎魔法Ⅰ | |
D | 炎魔法Ⅰ |
職業 | ランク | 初期スキル |
---|---|---|
衛兵 | S | うけながし 完全回避 |
A | うけながし | |
B | うけながし | |
C | うけながし | |
D | うけながし | |
騎士 | S | 範囲攻撃Ⅰ クリティカルUP |
A | 範囲攻撃Ⅰ | |
B | 範囲攻撃Ⅰ | |
C | 範囲攻撃Ⅰ | |
D | 範囲攻撃Ⅰ | |
重騎士 | S | 完全回避 半リフレクト |
A | 完全回避 | |
B | 完全回避 | |
C | 完全回避 | |
D | 完全回避 | |
ガンナー | S | 3連攻撃 直線攻撃Ⅰ |
A | 2連攻撃 直線攻撃Ⅰ | |
B | 2連攻撃 | |
C | 2連攻撃 | |
D | 2連攻撃 | |
弓矢使い | S | 弓乱れ打ち 多弾頭アロー |
A | 弓乱れ打ち | |
B | 弓乱れ打ち | |
C | 弓乱れ打ち | |
D | 弓乱れ打ち | |
忍者 | S | 3連攻撃 回避UP 盗む |
A | 2連攻撃 盗む | |
B | 2連攻撃 | |
C | 2連攻撃 | |
D | 2連攻撃 | |
侍 | S | 直線攻撃Ⅱ クリティカルUP |
A | 直線攻撃Ⅰ | |
B | 直線攻撃Ⅰ | |
C | 直線攻撃Ⅰ | |
D | 直線攻撃Ⅰ | |
バイキング | S | カウンターアタック クリティカルUP |
A | カウンターアタック | |
B | カウンターアタック | |
C | カウンターアタック | |
D | カウンターアタック | |
海賊 | S | 範囲攻撃Ⅱ 氷魔法Ⅰ 盗む |
A | 範囲攻撃Ⅰ 盗む | |
B | 範囲攻撃Ⅰ | |
C | 範囲攻撃Ⅰ | |
D | 範囲攻撃Ⅰ | |
勇者 | S | 雷魔法III 2連攻撃 |
A | 雷魔法Ⅱ 2連攻撃 | |
B | 雷魔法Ⅰ | |
C | 雷魔法Ⅰ | |
D | 雷魔法Ⅰ | |
ウィザード | S | 氷魔法Ⅲ 半リフレクト |
A | 氷魔法Ⅱ | |
B | 氷魔法Ⅰ | |
C | 氷魔法Ⅰ | |
D | 氷魔法Ⅰ |
職業装備相性
職業 | 盾 | 棒 | 本 | 弓 | 剣 | 杖 | 槍 | 銃 | 斧 | 槌 | 近打 | 攻魔 | 回復 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
町 | △ | ◯ | △ | ☓ | △ | △ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ◯ |
農 | △ | ◯ | ☓ | ☓ | △ | ☓ | △ | ☓ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ | ◯ |
大 | △ | ◯ | ☓ | ☓ | △ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ |
運 | △ | ◯ | ☓ | ◯ | △ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ☓ | ☓ |
商 | △ | ◯ | ◯ | ☓ | △ | △ | ☓ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
研 | △ | ◯ | ◯ | ☓ | △ | △ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ |
料 | △ | ◯ | ◯ | ☓ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ |
工 | △ | ◯ | △ | ☓ | △ | ☓ | ☓ | △ | ☓ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ |
鍛 | △ | ◯ | △ | ☓ | △ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ |
医 | △ | △ | ◯ | ☓ | ◯ | △ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ |
僧 | △ | ☓ | ◯ | ☓ | △ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ |
酪 | △ | ◯ | △ | ☓ | △ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ☓ | ☓ |
魔使 | ☓ | △ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ◯ |
衛 | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | △ | ◯ | ☓ | △ | △ | ◯ | ☓ | ☓ |
騎 | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | △ | ◯ | ☓ | ◯ | △ | ◯ | ☓ | ☓ |
重 | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ |
ガン | ◯ | ◯ | △ | △ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ☓ | ☓ | ◯ | ☓ | ☓ |
弓 | ☓ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ☓ | ☓ |
忍 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ | ◯ |
侍 | △ | ◯ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ☓ | ☓ |
バイ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ |
海 | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ☓ | △ | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ |
勇 | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ☓ | △ | ☓ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
ウィ | ☓ | △ | ☓ | ☓ | △ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ◯ |
興 | △ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ | △ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ☓ | ☓ |
芸 | △ | ◯ | ◯ | ☓ | △ | △ | ☓ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
狂 | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | △ |
魔剣 | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
遊 | △ | ◯ | △ | △ | ◯ | ☓ | △ | ☓ | △ | △ | ◯ | ◯ | ☓ |
獣 | △ | ◯ | △ | ☓ | △ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ |
老 | △ | ◯ | △ | ☓ | △ | △ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
王子 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
各職業の特徴などは↓こちら。