ムシュラン調査
相談内容 | 出現条件 | 調査員 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
第1回 ムシュラン調査 | 時間経過 | 男性 | 甘いもの | | ミルク系 フルーツ系のソフトドリンク |
| コーヒー | アイスコーヒー | 紅茶 | アイスカフェオレ | ホットオレ | |
---|
人気 | F | G | F | F | F | – |
点数目安 | 14 | 8 | 32(紅茶/甘さ8) | 55(紅茶/甘さ20) | 65 | – |
相談内容 | 出現条件 | 調査員 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
第2回 ムシュラン調査 | 第1回 ムシュラン調査 | 女性 | 苦い系 | | コーヒー系 |
| コーヒー | エスプレッソ | アイスアメリカ | スパイスティー | アイスレモンティー | レモンスカッシュ |
---|
人気 | G+ | E+ | E | D+ | D+ | C |
点数目安 | 25 | 59 | 53 | 55 | 57 | 61 |
相談内容 | 出現条件 | 調査員 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
第3回 ムシュラン調査 | 第2回 ムシュラン調査 | 老人男性 | 香り高い | | 温かいドリンク |
| ジンジャーラテ | アイスエスプレッソ | レモンティー | アイススパイスティー | レモンスカッシュ | ホットジンジャー |
---|
人気 | D | E | D | C+ | C+ | C |
点数目安 | 60 | 40 | 59 | 58 | 59 | 54 |
相談内容 | 出現条件 | 調査員 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
第4回 ムシュラン調査 | 第3回 ムシュラン調査 | 中年女性 | 見栄え | ♫93 149,000 | ミルク系コーヒー/紅茶 ソフトドリンク |
| ジンジャーラテ | アイスラテ | チャイ | アイスマサラ | ホットシェーキ | アップルサイダー |
---|
人気 | C+ | C | C | C | C | B |
点数目安 | 63 | 58 | 58 | 61 | 48 | 56 |
相談内容 | 出現条件 | 調査員 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
第5回 ムシュラン調査 | 第4回 ムシュラン調査 | 男性 | 甘い系 | ♫120 186,000 | ミルク系 ソフトドリンク |
| ラテ | アイスアンコーヒー | チャイ | アイスミルクティー | ホットレモネード | リンゴジュース |
---|
人気 | C | C | C | C | C+ | C |
点数目安 | 56 | 56 | 53 | 52 | 59 | 57 |
相談内容 | 出現条件 | 調査員 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
第6回 ムシュラン調査 | 第5回 ムシュラン調査 | 女性 | 苦い系 | ♫150 225,000 | コーヒーC以上 |
| エスプレッソ | アイスアメリカン | 抹茶 | アイススパイスティー | お湯 | ジンジャーエール |
---|
人気 | C+ | C | C | B | C | B |
点数目安 | 56 | 55 | 50 | 47 | 40 | 46 |
相談内容 | 出現条件 | 調査員 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
第7回 ムシュラン調査 | 第6回 ムシュラン調査 | 男性老人 | 香り高い | ♫190 | コーヒーC以上 |
| エスプレッソ | アイスアメリカン | レモンティー | アイススパイスティー | ホットジンジャー | ジンジャーエール |
---|
人気 | C+ | C | B | B | C+ | B |
点数目安 | 52 | 37 | 59 | 42 | 40 | 42 |
相談内容 | 出現条件 | 調査員 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
第8回 ムシュラン調査 | 第7回 ムシュラン調査 | 中年女性 | 見栄え | ♫230 309,000 | |
| ジンジャーラテ | アイスあんコーヒー | マサラ | アイスウィンナー | アップルサイダー | ダークココア |
---|
人気 | B+ | B | B+ | B+ | A | B+ |
点数目安 | 58 | 43 | 56 | 47 | 49 | 43 |
相談内容 | 出現条件 | 調査員 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
第9回 ムシュラン調査 | 第8回 ムシュラン調査 | 男性 | 甘い系 | ♫270 354,000 | |
| あんコーヒー | アイスウィンナー | ミルクティー | アイススミルクティー | おしるこ | レモネード |
---|
人気 | B | B | B | B | B | A |
点数目安 | 50 | 49 | 48 | 47 | 52 | 56 |
相談内容 | 出現条件 | 調査員 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
第10回 ムシュラン調査 | 第9回 ムシュラン調査 | 女性 | 苦い系 | ♫320 401,000 | コーヒー系 |
| コーヒー | エスプレッソ | アイスアメリカ | 抹茶 | ホットレモネード | レモン水 |
---|
人気 | D | A | A | A | A | A |
点数目安 | 30 | 54 | 55 | 54 | 48 | 42 |
相談内容 | 出現条件 | 調査員 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
第11回 ムシュラン調査 | 第10回 ムシュラン調査 | 男性 | 香り高い | ♫380 450,000 | コーヒー 紅茶系 |
| エスプレッソ | ジンジャーラテ | スパイスティー | レモンティー | ホットジンジャー | ホットレモネード |
---|
人気 | A | A | A+ | A | A+ | A |
点数目安 | 53 | 54 | 57 | 56 | 46 | 45 |
相談内容 | 出現条件 | 調査員 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
第12回 ムシュラン調査 | 第10回 ムシュラン調査 | 中年女性 | 見栄え | ♫430 501,000 | |
| ジンジャーラテ | アイスモカ | 抹茶ラテ | アイスチャイ | ホットレモネード | フルーツジュース |
---|
人気 | A+ | A | A | A | A+ | S |
点数目安 | 55 | 50 | 40 | 48 | 55 | 51 |
相談内容 | 出現条件 | 調査員 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
第13回 ムシュラン調査 | 第12回 ムシュラン調査 | 男性 | 甘い系 | ♫490 554,000 | |
| あんコーヒー | アイスウィンナー | ミルクティー | アイス抹茶ラテ | ホットシェーキ | リンゴジュース |
---|
人気 | A | A | A | A+ | A+ | A+ |
点数目安 | 48 | 47 | 47 | 56 | 52 | 54 |
相談内容 | 出現条件 | 調査員 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
第14回 ムシュラン調査 | 第13回 ムシュラン調査 | 女性 | 苦い系 | ♫560 609,000 | コーヒー系 |
| エスプレッソ | アイスアメリカ | スパイスティー | 冷抹茶 | ホットジンジャー | レモン水 |
---|
人気 | A+ | A+ | SS | A+ | S | S |
点数目安 | 56 | 51 | 49 | 50 | 46 | 46 |
相談内容 | 出現条件 | 調査員 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
第15回 ムシュラン調査 | 第14回 ムシュラン調査 | 男性 | 香り高い | ♫630 666,000 | コーヒー 紅茶 |
| エスプレッソ | ジンジャーラテ | 紅茶 | スパイスティー | ホットジンジャ- | ホットレモネード |
---|
人気 | A+ | S | A+ | SS | S | S |
点数目安 | 53 | 54 | 51 | 58 | 43 | 42 |
相談内容 | 出現条件 | 調査員 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
第16回 ムシュラン調査 | 第15回 ムシュラン調査 | 女性 | 見栄え | ♫700 725,000 | |
| ジンジャーラテ | アイスあんコーヒー | スパイスティー | アイスチャイ | ホットココア | リンゴジュース |
---|
人気 | S | A+ | SS | A+ | A+ | S |
点数目安 | 52 | 38 | 57 | 47 | 39 | 46 |
▲目次 ■ムシュラン調査 ■品評会 ■相談
品評会
グルメアワード
相談内容 | 出現条件 | 調査員 | 達成目標 | 金賞報酬 | 副賞 |
---|
町内グルメアワード | ★2 | 男性若者 女性中年 男性中年 | モーニングセット E+ | 100,000 ステンドグラス | 研究ポイント 50P 料理強化の種 3個 食材 |
メニュー例 | アメリカン | バタートースト | ゆで卵 |
---|
モーニングセット E+ | E | E | F+ |
相談内容 | 出現条件 | 調査員 | 達成目標 | 金賞報酬 | 副賞 |
---|
関東グルメアワード | 町内グルメアワード | 女性若者 女性中年 男性年配 | レディースセット B+ | 250,000 ソファーセット | 研究ポイント 100P 料理強化の種 4個 食材 |
メニュー例 | アメリカン | タマゴサンド | コーヒーゼリー |
---|
レディースセット B+ | C | C | B |
相談内容 | 出現条件 | 調査員 | 達成目標 | 金賞報酬 | 副賞 |
---|
グルメ・オブ・ジャパン | 関東グルメアワード | 男性中年 女性年配 男性年配 | ヘルシーセット A | 450,000 暖炉 | 研究ポイント 150P 料理強化の種 5個 食材 |
メニュー例 | しょうがティー | タマゴサンド | サラダ |
---|
ヘルシーセット A | C+ | C+ | C+ |
相談内容 | 出現条件 | 調査員 | 達成目標 | 金賞報酬 | 副賞 |
---|
国際グルメコンテスト | グルメ・オブ・ジャパン | 女性若者 男性年配 男性中年 | ティーセット S | 700,000 キッチンカウンター | 研究ポイント 200P 料理強化の種 6個 食材 |
メニュー例 | しょうがティー | ミックスサンド | フルーツタルト |
---|
ティーセット S | A | A | A |
相談内容 | 出現条件 | 調査員 | 達成目標 | 金賞報酬 | 副賞 |
---|
ワールド・カイロ・セレクション | 国際グルメコンテスト | 男性中年 男性中年 男性中年 | コーヒーセット SS | 1,000,000 カイロくん噴水 求人にカイロくん追加 | 研究ポイント 300P 料理強化の種 8個 食材 |
メニュー例 | エスプレッソ | ハンバーガー | コーヒーゼリー |
---|
コーヒーセット SS | S | A | A |
各品評会
相談内容 | 出現条件 | 調査員 | 達成目標 | 金賞報酬 | 副賞 |
---|
グッドモーニング大賞 | ★2 | 女性中年 男性若者 男性年配 | モーニングセット E+ | 100,000 季節の植木 | 研究ポイント 50P 料理強化の種 3個 食材 |
メニュー例 | アメリカン | バタートースト | ゆで卵 |
---|
モーニングセット E+ | E | E | F+ |
相談内容 | 出現条件 | 調査員 | 達成目標 | 金賞報酬 | 副賞 |
---|
よい子大賞 | – | 男性子供 女性子供 女性中年 | お子様セット C | 180,000 風船 | 研究ポイント 70P 料理強化の種 3個 食材 |
メニュー例 | リンゴジュース | オムライス | チョコケーキ |
---|
お子様オムライス C | D+ | D | E |
相談内容 | 出現条件 | 調査員 | 達成目標 | 金賞報酬 | 副賞 |
---|
乙女大賞 | – | 女性若者 女性若者 女性中年 | レディースセット B+ | 380,000 季節の置物 | 研究ポイント 120P 料理強化の種 4個 食材 |
メニュー例 | アメリカン | タマゴサンド | コーヒーゼリー |
---|
レディースセット B+ | C | C | B |
相談内容 | 出現条件 | 調査員 | 達成目標 | 金賞報酬 | 副賞 |
---|
カッフェー大賞 | – | 男性若者 男性若者 男性中年 | コーヒーセット C+ | 250,000 キッチンカウンター | 研究ポイント 100P 料理強化の種 4個 食材 |
メニュー例 | エッグコーヒー | ハンバーガー | コーヒーゼリー |
---|
コーヒーセット C+ | D | D | D+ |
相談内容 | 出現条件 | 調査員 | 達成目標 | 金賞報酬 | 副賞 |
---|
ヘルシー大賞 | – | 女性若者 男性年配 女性年配 | ヘルシーセット A | 450,000 ソルトくん | 研究ポイント 150P 料理強化の種 5個 食材 |
メニュー例 | しょうがティー | タマゴサンド | サラダ |
---|
ヘルシーセット A | C+ | C+ | C+ |
相談内容 | 出現条件 | 調査員 | 達成目標 | 金賞報酬 | 副賞 |
---|
どすこい大賞 | – | 男性若者 女性若者 男性 中年 | 大盛りセット A+ | 35,000 おばけの置物 | 研究ポイント 170P 料理強化の種 5個 食材 |
メニュー例 | ホットシェーキ | ハンバーガー | チョコケーキ |
---|
大盛りセット A+ | B+ | B+ | B |
相談内容 | 出現条件 | 調査員 | 達成目標 | 金賞報酬 | 副賞 |
---|
アフタヌーンティー大賞 | – | 男性中年 女性中年 女性年配 | ティーセット S | 900,000 オルガン | 研究ポイント 220P 料理強化の種 6個 食材 |
メニュー例 | しょうがティー | ミックスサンド | フルーツタルト |
---|
ティーセット S | A | A | A |
クマックス/ムチポーク
相談内容 | 出現条件 | 調査員 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
クマックスさんへの提供 | – | クマックス | 甘いもの | 店舗の拡大 | ミルク系 ソフトドリンク |
| エスプレッソ | アイスコーヒー | 紅茶 | アイスティー | アイスカフェオレ | |
---|
人気 | X | G+ | F | G | F | – |
点数目安 | X | 27 | 28 | 20 | 47 | – |
相談内容 | 出現条件 | 調査員 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
看板描きさんへの提供 | – | ムチポーク | 香り高い | 看板メニューの増加 | ホットコーヒー系 温かい紅茶・抹茶系 |
| エスプレッソ | ラテ | 紅茶 | チャイ | ホットジンジャー | レモンスカッシュ |
---|
人気 | E+ | E | F | E | C | C |
点数目安 | 53 | 51 | 35 | 50 | 54 | 59 |
▲目次 ■ムシュラン調査 ■品評会 ■相談
住宅街の相談
座席の確保
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成目標 | 報酬 | 達成目安 |
---|
リモートワーカーの予約 | – | リモートワーカー | 1人用座席 | リモートワーカー | 6 |
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成目標 | 報酬 | 達成目安 |
---|
教え子と進路相談 | – | 教師 | 2人用座席 | 教師 | 12 |
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成目標 | 報酬 | 達成目安 |
---|
保育士の予約 | – | 保育士 | 1人用座席 | 保育士 | 12 |
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成目標 | 報酬 | 達成目安 |
---|
素敵な夫婦の予約 | – | 素敵な夫婦 | 2人用座席 | 素敵な夫婦 | 18 (E~Dランク以上の飲み物があると◯) |
飲み物の提供:客層報酬
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
ほっと一息 | 最初から | フリーター | 温かい飲み物 | 消防団員 | コーヒー 紅茶 |
| コーヒー | アイスコーヒー | 紅茶 | | | |
---|
人気 | G | G | F | – | – | – |
点数目安 | 50-55 | 18-28 | 65 | – | – | – |
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成状況 | 報酬 | オススメ |
---|
涼しくなる飲み物 | ほっと一息達成 | 消防団員 | 冷たい飲み物 | 町内会会長 | 冷たい飲み物 F以上 |
| アイスコーヒー | エスプレッソ | アイスティー | レモン水 | レモネード | アイスマサラ |
---|
人気 | G | E | G | D | D+ | D |
点数目安 | 25 | 46 | 29 | 70 | 74 | 65 |
飲み物の提供:食べ物報酬
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
バタートーストと飲み物 | – | 主婦 | すっきりとした飲み物 | レシピ:バタートースト | 甘くない系 |
| コーヒー | アイスティー | アイスコーヒー | アイスティー | | |
---|
人気 | G+ | G | G+ | – | – | – |
点数目安 | 53 | 52 | 49 | – | – | – |
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
オムライスと飲み物 | – | 男子高校生 | お茶 | レシピ:オムライス | 抹茶もお茶類 紅茶とアイスティーがおすすめ |
| コーヒー | アイスコーヒー | 紅茶 | アイスティー | アイスカフェオレ | |
---|
人気 | G+ | G | F | G+ | F | – |
点数目安 | 19 | 11 | 55-60 | 46 | 36 | – |
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
ホットケーキと飲み物 | – | 女の子 | 甘くて冷たい飲み物 | レシピ:ホットケーキ | 冷たいミルク系 ソフトドリンク系 |
| アイスカフェオレ | アイスラテ | アイスマサラ | アイスミルクティー | レモネード | リンゴジュース |
---|
人気 | F | E | D+ | D | C | D+ |
点数目安 | 52 | 75 | 80 | 76 | 85 | 82 |
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成目標 | 報酬 | 備考 |
---|
かき氷と飲み物 | – | 男の子 | 温かい飲み物 | レシピ:かき氷 | |
| コーヒー | ジンジャーラテ | 紅茶 | スパイスティー | ホットミルク | ホットジンジャー |
---|
人気 | G+ | D+ | F | D+ | D | C |
点数目安 | 37 | 77 | 49 | 78 | 75 | 81 |
飲み物の提供:トッピング
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
美味しいお茶 | 涼しくなる飲み物達成 | 町内会会長 | お茶 | 食材:抹茶 | 紅茶・アイスティー D以上 |
| コーヒー | アイスアリカ | 紅茶 | アイスティー | しょうがティー | アイススパイスティー |
---|
人気 | G+ | E | F | G+ | D | C |
点数目安 | 4 | 20 | 20 | 10 | 42 | 53 |
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
リラックスしたい | 教え子と進路相談達成 | 教師 | 香りの良い飲み物 | トッピング:グルメスパイス | 温かい飲み物 F以上 |
| コーヒー | アイスコーヒー | 紅茶 | エスプレッソ | しょうがティー | ホットジンジャー |
---|
人気 | G+ | G | F | E+ | C | C |
点数目安 | 20 | 4 | 21 | 40 | 45 | 38 |
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
目覚めの一杯 | リモートワーカーの予約達成 | リモートワーカー | 目が覚める飲み物 | トッピング:ミント | コーヒー系 E以上の飲み物 |
| ミックスジュース | アイスミルクティー | 紅茶 | コーヒー | エスプレッソ | レモネード |
---|
人気 | – | – | F | F | E+ | D |
点数目安 | X | X | 20 | 38 | 62 | 50 |
オフィス街の相談
座席の確保
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成目標 | 報酬 | 達成目安 |
---|
天才少年の予約 | – | 天才少年 | 1人用座席 | 天才少年 | 20 (ドリンク人気C以上だと◯) |
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成目標 | 報酬 | 達成目安 |
---|
アナウンサーの予約 | – | アナウンサー | 1人用座席 | アナウンサー | 20 |
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成目標 | 報酬 | 達成目安 |
---|
仕事仲間の予約 | – | 仕事仲間 | 4人用座席 | 仕事仲間 | 50 |
飲み物の提供:食べ物報酬
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
エビピラフと飲み物 | – | サラリーマン | 冷たくてすっきりとした飲み物 | レシピ:エビピラフ | ソフトドリンク系 |
| コーヒー | アイスコーヒー | アイスティー | アイスエスプレッソ | 美味しい水 | レモンスカッシュ |
---|
人気 | G+ | G | G | E+ | E+ | C+ |
点数目安 | 5 | 7 | 10 | 36 | 37 | 51 |
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
ハンバーガーと飲み物 | – | ITエンジニア | 苦いコーヒー | レシピ:ハンバーガー | コーヒーC以上 人気高めのソフトドリンク |
| あんコーヒー | ジンジャーラテ | エスプレッソ | アイスエスプレッソ | アイススパイスティー | レモンスカッシュ |
---|
人気 | – | – | E+ | D+ | C+ | C+ |
点数目安 | X | X | 27 | 32 | 35 | 35 |
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
チョコケーキと飲み物 | – | 秘書 | 温かくて香りのよい飲み物 | レシピ:チョコケーキ | D以上の コーヒー紅茶 |
| エスプレッソ | ジンジャーラテ | レモンティー | アップルティー | ホットジンジャー | ホットレモネード |
---|
人気 | E | D+ | D | E+ | C | D+ |
点数目安 | 29 | 36 | 36 | 34 | 28 | 26 |
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
コーヒーゼリーと飲み物 | 弁護士探し達成 | 弁護士 | コーヒー | レシピ:コーヒーゼリー | コーヒー系 D+以上 |
| エスプレッソ | アイスアメリカ | あんコーヒー | ジンジャーラテ | エッグコーヒー | ジンジャーエール |
---|
人気 | E+ | E25 | D | D+ | D | C |
点数目安 | 30 | 36 | 32 | 37 | 34 | 32 |
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
ショートケーキと飲み物 | アナウンサーの予約達成 | アナウンサー | 温かくて苦い飲み物 | レシピ:ショートケーキ | コーヒー系 C以上 |
| ジンジャーラテ/あんコーヒー | エスプレッソ | エッグコーヒー | アメリカン | 抹茶 | お湯 |
---|
人気 | – | C | C | C | C | D+ |
点数目安 | X | 35 | 23 | 38 | 36 | 19 |
飲み物の提供:トッピング
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
派手な飲み物 | – | キャリアウーマン | 見栄え重視 | トッピング:アーモンド | ソフトドリンク系 C以上 |
| ジンジャーラテ | アイスあんコーヒー | チャイ | アイススパイスティー | ホットシェーキ | レモンスカッシュ |
---|
人気 | D+ | D | E | C+ | D+ | C+ |
点数目安 | 40 | 23 | 29 | 51 | 27 | 38 |
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
居眠り防止 | 車の購入達成 | タクシー運転手 | 目が覚める飲み物 | トッピング:生クリーム | コーヒー系 C以上 |
| エッグコーヒー | あんコーヒー | エスプレッソ | アイスアメリカ | レモンスカッシュ | コーヒー |
---|
人気 | – | – | C | C | C+ | E |
点数目安 | X | X | 37 | 38 | 36 | 21 |
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
おいしい牛乳 | 天才少年の予約達成 | 天才少年 | ミルク系 | トッピング:マシュマロ | シェーキ ミルクティー |
| コーヒー | 紅茶 | ラテ/チャイ/マサラ | アイススミルクティー | ホットシェーキ | アイスミルク |
---|
人気 | E | E | C | C | C | C |
点数目安 | 12 | 11 | 26 | 34 | 39 | 36 |
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
苦いので相殺 | 事務員の予約達成 | 事務員 | 冷たくて苦い飲み物 | 食材:ココアパウダー | アイスコーヒー系 |
| アイスコーヒー | アイスアメリカ | 冷抹茶 | アイスレモンティー | アイススエスプレッソ | ジンジャーエール |
---|
人気 | E | C | C | C+ | C | C+ |
点数目安 | 23 | 38 | 43 | 37 | 42 | 36 |
レトロ街の相談
座席の確保
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成目標 | 報酬 | 達成目安 |
---|
芸人の予約 | – | 芸人 | 1人用座席 | 芸人 | 46(A以上の飲み物があると◯) |
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成目標 | 報酬 | 達成目安 |
---|
ギタリストの予約 | – | ギタリスト | 1人用座席 | ギタリスト | 46 |
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成目標 | 報酬 | 達成目安 |
---|
老人クラブの予約 | – | 老人クラブ | 4人用座席 | 事務員 | 46(A以上の飲み物があると◯) |
飲み物の提供:食べ物報酬
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
ナポリタンと飲み物 | – | おばあさん | 温かくてすっきりとした飲み物 | レシピ:ナポリタン | スパイスティー しょうが紅茶 |
| コーヒー/紅茶 | しょうがティー | お湯 | アメリカーノ | 抹茶 | ホットレモネード |
---|
人気 | E+ | B+ | B | B | B | A |
点数目安 | 20 | 44 | 38 | 42 | 42 | 46 |
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
プリンと飲み物 | – | 大家さん | 温かいお茶 | レシピ:プリン | お茶系 C+~B以上 |
| 紅茶 | ミルクティー | スパイスティー | 抹茶 | 抹茶ラテ | レモンティー |
---|
人気 | E+ | B | A+ | B | B+ | B |
点数目安 | 17 | 37 | 50 | 39 | 41 | 41 |
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
プリンアラモードと飲み物 | 印刷代の援助達成 | サブカル系女子 | 派手な飲み物 | レシピ:プリンアラモード | A以上の飲み物 |
| ジンジャーラテ | アイスあんコーヒー | スパイスティー | シェーキ | アップルサイダー | レモネード |
---|
人気 | B+ | B | A+ | A | A | A |
点数目安 | 42 | 26 | 47 | 35 | 35 | 40 |
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
ミートスパゲティと飲み物 | 芸人の予約達成 | 芸人 | すっきりとした飲み物 | レシピ:ミートスパゲティ | |
| コーヒー/紅茶 | アイスアメリカ | スパイスティー | 抹茶 | 冷抹茶 | ホットレモネード |
---|
人気 | E+ | B | A+ | B | B+ | A |
点数目安 | 16-17 | 37 | 48 | 36 | 36 | 41 |
飲み物の提供:トッピング
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
おやすみ前の一杯 | – | 小説家 | やさしい飲み物 | トッピング:チョコシロップ | |
| エスプレッソ/アイスアメリカ | スパイスティー | ホットシェーキ | ホットレモネード | おしるこ | ラテ |
---|
人気 | – | B+ | A | B | B | B |
点数目安 | X | 41 | 48 | 45 | 38 | 28 |
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
甘いお茶 | 孫へのお土産達成 | 一人娘 | 甘いお茶 | トッピング:カットフルーツ | ミルク系 アップル系 |
| 紅茶 | ミルクティー | チャイ | アップルティー | 抹茶ラテ | レモンティー |
---|
人気 | E+ | B | B | B | B+ | B |
点数目安 | 9 | 34 | 35 | 35 | 40 | 30 |
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
徹夜前の一杯 | – | 漫画家 | 甘いコーヒー | トッピング:アイスクリーム | |
| カフェオレ | ラテ | ウィンナーコーヒー | ジンジャーラテ | アイスあんコーヒー | アイスラテ |
---|
人気 | B | B | B+ | B+ | B | B |
点数目安 | 38 | 37 | 41 | 45 | 40 | 36 |
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
はじける飲み物 | ギタリストの予約達成 | ギタリスト | はじける飲み物 | トッピング:ウエハース | 炭酸系 |
| アメリカーノ | 紅茶 | サイダ- | アップルサイダ- | ジンジャエール | スカッシュ |
---|
人気 | B | B | B+ | A | A | A |
点数目安 | 23 | 23 | 37 | 42 | 43 | 42 |
おしゃれ街
座席の確保
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成目標 | 報酬 | 達成目安 |
---|
コーディネーターの予約 | – | コーディネーター | 1人用座席 | コーディネーター | 53(A以上の飲み物があると◯) |
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成目標 | 報酬 | 達成目安 |
---|
マダムの予約 | – | マダム | 1人用座席 | マダム | 76 |
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成目標 | 報酬 | 達成目安 |
---|
カップルの予約 | – | カップル | 2人用座席 | カップル | 80 |
飲み物の提供:食べ物報酬
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
温かくて甘い飲み物 | – | 子役 | 温かくて甘い飲み物 | レシピ:フルーツタルト | |
| あんコーヒー | ラテ | ミルクティー | アップルティー | ホットミルク | おしるこ |
---|
人気 | A | A | A | A | A | A |
点数目安 | 36 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 |
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
フルーツパフェと飲み物 | – | 女子大生 | 冷たくて苦い飲み物 | レシピ:フルーツパフェ | |
| アイスエスピレッソ | アイスアメリカ | アイススパイスティー | 冷抹茶 | サイダー | レモン水 |
---|
人気 | A | A | A+ | A | – | A |
点数目安 | 39 | 39 | 35 | 37 | X | 30 |
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
グラタンと飲み物 | 起業したい達成 | 起業家 | 冷たい飲み物 | レシピ:グラタン | |
| アイスアメリカ | アイスモカ | アイスマサラ | アイスレモンティー | ジンジャエール | アップルサイダー |
---|
人気 | A | A | A | A | A+ | A+ |
点数目安 | 33 | 35 | 34 | 35 | 37 | 40 |
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
ミックスサンドと飲み物 | コーディネーターの予約達成 | コーディネーター | 冷たいコーヒー | レシピ:ミックスサンド | |
| アイスコーヒー | アイスエスピレッソ | アイスアメリカ | アイスあんコーヒー | アイスウィンナー | アイスモカ |
---|
人気 | D | A | A | A | B+ | A |
点数目安 | 15 | 34 | 35 | 38 | 34 | 38 |
飲み物の提供:トッピング
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
喉に優しく | – | 俳優 | 喉に優しい飲み物 | トッピング:キャラメルシロップ | |
| ジンジャーラテ | しょうがティー | アイススパイスティー | ホットレモネード | ホットジンジャー | リンゴジュース |
---|
人気 | A | A+ | A | A+ | A | A |
点数目安 | 38 | 38 | 35 | 41 | 37 | 38 |
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
スタイルの維持 | モデルデビュー達成 | モデル | 甘くない温かい飲み物 | トッピング:タピオカ | |
| エスプレッソ | アメリカーノ | レモンティー | 抹茶 | しょうがティー | ホットジンジャー |
---|
人気 | A | A | A | A | A+ | A |
点数目安 | 33 | 35 | 25 | 35 | 24 | 30 |
相談内容 | 出現条件 | お客 | 達成目標 | 報酬 | オススメ |
---|
お茶会の飲み物 | マダムの予約達成 | マダム | お茶会の飲み物 | トッピング:ワッフル | 紅茶系 |
| ジンジャーラテ | レモンティー | ミルクティー | スパイスティー | 抹茶 | ホットレモネード |
---|
人気 | A | A | A | A+ | A | A |
