コンテスト
名前 | 難易度 | 賞品 | 1発突破の目安 | 組み合わせ例 |
---|---|---|---|---|
初級 | EASY | 唐揚げ 50,000円 | 量 42 香り 115 旨味 189 | バンズ レタス パティ チーズ 刻みタマネギ ケチャップ |
名前 | 難易度 | 賞品 | 1発突破の目安 | 組み合わせ例 |
---|---|---|---|---|
中級 | NORMAL | ウィンナー 200,000円 | 量 71 香り 189 旨味 372 | 食パン レタス コロッケ フィッシュフライ 刻みタマネギ キュウリ ソース |
お客さん一覧
ほがらか村 /旨味と香り重視
No. | 名前 | 好み | 苦手 | 報酬 | 1発突破の目安 | 組み合わせ例 |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 私立男子高生 | バンズ | レモン | 10,000円 バーガーポイント5個 | 香り 33 旨味 36 | デフォルト バーガ- |
No. | 名前 | 好み | 苦手 | 報酬 | 1発突破目の安 | 組み合わせ例 |
---|---|---|---|---|---|---|
#3 | サラリーマン | パティ | ブロッコリー | 15,000円 パティ2個 | 香り 33 旨味 97 | バンズ レタス パティ 刻みタマネギ ケチャップ |
No. | 名前 | 好み | 苦手 | 報酬 | 1発突破の目安 | 組み合わせ例 |
---|---|---|---|---|---|---|
#4 | 駄菓子屋店主 | フィッシュフライ | いちご | 20,000円 フィッシュフライ2個 | 香り 54 旨味 155 | バンズ レタス パティ チーズ 刻みタマネギ ケチャップ |
No. | 名前 | 好み | 苦手 | 報酬 | 1発突破目の安 | 組み合わせ例 |
---|---|---|---|---|---|---|
#5 | 交通誘導員 | チーズ | アボカド | 30,000円 チーズ2個 | 香り 108 旨味 219 | 食パン めだまやき フィッシュフライ コロッケ 刻みタマネギ ソース |
No. | 名前 | 好み | 苦手 | 報酬 | 1発突破目の安 | 組み合わせ例 |
---|---|---|---|---|---|---|
#6 | 山小屋オーナー | コロッケ | バンズ | 40,000円 コロッケ2個 フランスパン研究 | 香り 108 旨味 242 | 食パン めだまやき フィッシュフライ コロッケ 刻みタマネギ ソース |
No. | 名前 | 好み | 苦手 | 報酬 | 1発突破目の安 | 組み合わせ例 |
---|---|---|---|---|---|---|
#7 | やんちゃ少年 | 厚切りハム | レタス | 60,000円 厚切りハム2個 | 香り 154 旨味 304 | バンズ めだまやき パティ チーズ レタス 刻みタマネギ ケチャップ |
にこやか町 /酸味をおさえた味
No. | 名前 | 好み | 苦手 | 報酬 | 1発突破の目安 | 組み合わせ例 |
---|---|---|---|---|---|---|
#2 | 公立女子高生 | レタス | とろろ | 10,000円 ハートポイント5個 | 香り 33 旨味 36 | デフォルト バーガ- |
No. | 名前 | 好み | 苦手 | 報酬 | 1発突破の目安 | 組み合わせ例 |
---|---|---|---|---|---|---|
#8 | ラッパー | じゃがいも | トマト | 30,000円 じゃがいも2個 | 香り 119 旨味 205 酸味 0 | 食パン めだまやき フィッシュフライ コロッケ 刻みタマネギ ソース |
No. | 名前 | 好み | 苦手 | 報酬 | 1発突破の目安 | 組み合わせ例 |
---|---|---|---|---|---|---|
#9 | ライブハウス店員 | 刻み玉ねぎ | オレンジ | 50,000円 刻み玉ねぎ2個 | 香り 119 旨味 242 酸味 0 | 食パン めだまやき フィッシュフライ コロッケ 刻みタマネギ ソース |
No. | 名前 | 好み | 苦手 | 報酬 | 1発突破の目安 | 組み合わせ例 |
---|---|---|---|---|---|---|
#10 | ダンス部女子 | コロッケ | ピクルス | 80,000円 コロッケ2個 | 香り 154 旨味 304 酸味 0 | 食パン レタス コロッケ オニオンリング フィッシュフライ 刻みタマネギ ソース |
No. | 名前 | 好み | 苦手 | 報酬 | 1発突破の目安 | 組み合わせ例 |
---|---|---|---|---|---|---|
#11 | 看護師 | かきあげ | ケチャップ | 100,000円 かきあげ2個 | 香り 198 旨味 354 酸味 5 | 食パン レタス コロッケ オニオンリング フィッシュフライ 刻みタマネギ ソース |
No. | 名前 | 好み | 苦手 | 報酬 | 1発突破の目安 | 組み合わせ例 |
---|---|---|---|---|---|---|
#12 | マーメイド | サイコロステーキ | レモン | 150,000円 サイコロステーキ2個 | 香り 240 旨味 414 酸味 0 | 食パン レタス コロッケ オニオンリング フィッシュフライ たまねぎ ソース |
ねこじタウン /辛くないバーガー
No. | 名前 | 好み | 苦手 | 報酬 | 1発突破の目安 | 組み合わせ例 |
---|---|---|---|---|---|---|
#13 | 公認会計士 | にんじん | ぎょうざ | 80,000円 にんじん2個 | 温度 普通/熱 香り 148 旨味 207 辛味 2 | バンズ レタス パティ チーズ きゅうり ケチャップ |
No. | 名前 | 好み | 苦手 | 報酬 | 1発突破の目安 | 組み合わせ例 |
---|---|---|---|---|---|---|
#14 | インテリ社長 | きざみねぎ | おでん | 100,000円 きざみねぎ2個 | 温度 普通/熱 香り 154 旨味 354 辛味 6 | 食パン レタス コロッケ オニオンリング フィッシュフライ 刻みタマネギ ソース |
No. | 名前 | 好み | 苦手 | 報酬 | 1発突破の目安 | 組み合わせ例 |
---|---|---|---|---|---|---|
#15 | 大使館職員 | そらまめ | クリームシチュー | 130,000円 そらまめ2個 マヨネーズ研究 | 温度 普通/熱 香り 198 旨味 414 辛味 6 | 食パン レタス コロッケ オニオンリング フィッシュフライ たまねぎ ソース |
No. | 名前 | 好み | 苦手 | 報酬 | 1発突破の目安 | 組み合わせ例 |
---|---|---|---|---|---|---|
#16 | 青年実業家 | えび | たっぷりカレー | 160,000円 えび2個 | 温度 普通/熱 香り 238 旨味 478 辛味 0 | 食パン レタス コロッケ オニオンリング フィッシュフライ 刻みキャベツ マヨネーズ |
No. | 名前 | 好み | 苦手 | 報酬 | 1発突破の目安 | 組み合わせ例 |
---|---|---|---|---|---|---|
#17 | 大手企業会長 | かに | からあげ | 200,000円 かに2個 | 温度 普通/熱 香り 238 旨味 551 辛味 0 | 食パン レタス コロッケ オニオンリング フィッシュフライ 刻みキャベツ マヨネーズ |
すこやか町 /やさいバーガー
No. | 名前 | 好み | 苦手 | 報酬 | 1発突破の目安 | 組み合わせ例 |
---|---|---|---|---|---|---|
#18 | 鍼灸マッサージ師 | レタス | パスタ | 200,000円 レタス2個 | 温度 普通/熱 香り 168 旨味 367 苦み 36 | バンズ レタス パティ 刻み玉ねぎ きゅうり ピクルス マヨネーズ |
No. | 名前 | 好み | 苦手 | 報酬 | 1発突破の目安 | 組み合わせ例 |
---|---|---|---|---|---|---|
#19 | 美容研究家 | はくさい | コロッケ | 250,000円 はくさい2個 | 温度 普通/熱 香り 213 旨味 478 苦み 45 | バンズ レタス たまねぎ コロッケ サイコロステーキ じゃがいも マヨネーズ |
毎日更新中!