探索力で手に入るアイテム必要点数
名前 | 食材探しの場所 | 必要探索力 | 効果 |
---|
小さな木 | 近所のはらっぱ | 10 | 建設/わびさび 魅力+3 |
ねこ | 池のある公園 | ドラえもん 45 | 空き地に住み着く |
パーマンの本 | 学校の裏山 | 10~15 | パーマンと世界とつなぐ |
なぞの石 | 学校の裏山 | のび太 45 | ピー助が誕生する |
21エモンの本 | 雲の上のひろば | 15 | 21エモンの本と世界をつなぐ |
ねこ | 雲の上のひろば | 40 | 空き地に住み着く |
エスパー魔美の本 | 砂漠の宮殿 | 25 | エスパー魔美の本と世界をつなぐ |
ツチノコ | 砂漠の宮殿 | ジャイアン 90 | 空き地に住み着く |
ポコニャンの本 | キリが多い森 | 35 | ポコニャンの世界とつなぐ |
迷子の犬 | キリが多い森 | 60 | 空き地に住み着く 温泉ロープでペコが登場 |
ウメ星デンカの本 | ブリキのおもちゃ島 | 45 | ウメ星デンカの世界とつなぐ |
ねこ | ブリキのおもちゃ島 | 100 | 空き地に住み着く |
モジャ公の本 | 地底のジャングル | 60 | モジャ公の世界とつなぐ |
タップ | 地底のジャングル | 150 | 空き地に住み着く |
T・Pの本 | ロボットの街 | 80 | T・Pの世界とつなぐ |
巨大ロボット像 | ロボットの街 | 250 | 建設/すこし不思議 顧客利用時にたまにFポイント |
中年スーパーマン佐江内氏の本 | 鉱物のある星 | 100 | 中年スーパーマン佐江内氏の世界とつなぐ |
拾った巨人 | 鉱物のある星 | 400 | 建設/わびさび 魅力+1 |
犬 | 荒れ果てた惑星 | 100 | 空き地に住み着く |
Uボーの本 | 荒れ果てた惑星 | 125 | Uボーの世界とつなぐ |
バケルくんの本 | 海底にひそむ城 | 160 | バケルくんの世界とつなぐ |
ドビンソン漂流記の本 | 太鼓の大陸 | 180 | ドビンソン漂流記の世界とつなぐ |
バウバウ大臣の本 | チンカラホイの世界 | 200 | バウバウ大臣の世界とつなぐ |
いぬ | チンカラホイの世界 | 400 しずかちゃん | 空き地に住み着く |
すすめロケットの本 | きままなお城 | 220 | すすめロケットの世界とつなぐ |
たまご | きままなお城 | 400 のび太 | 空き地に住み着く |
モッコロくんの本 | ジュラ紀の草原 | 240 | モッコロくんの世界とつなぐ |
宇宙からのオトシダマの本 | 無人の小惑星 | 300 (おそらくデータ上は260だが、ボスを突破できるのが300以上) | 宇宙からのオトシダマの世界とつなぐ |
パピ | 無人の小惑星 | 400 | 空き地に住み着く |
ベラボーの本 | ぬいぐるみの都市 | 400(おそらくデータ上は280だが、ボスを突破できるのが400以上) | ベラボーのオトシダマの世界とつなぐ |
▲目次 ■探索点数 ■コンテスト点数 ■おもてなし
コンテスト必要点数
どらやきコンテスト
| 品目 | おいしさ | オーラ | 人気 | 高級感 | 品質 | 技術 |
---|
初級 | どらやき | 55 | 46 | 18 | 21 | 88 | 17 |
結果 | 100 | 100 | 100 | 100 | – | – | 最優秀賞 D |
| 品目 | おいしさ | オーラ | 人気 | 高級感 | 品質 | 技術 |
---|
中級 | 五色どらやき | 88 | 78 | 41 | 76 | 136 | 33 |
結果 | 100 | 100 | 100 | 100 | 56 | – | 最優秀賞 C |
| 品目 | おいしさ | オーラ | 人気 | 高級感 | 品質 | 技術 |
---|
上級 | 鮎焼き | 247 | 147 | 124 | 159 | 362 | 134 |
結果 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | – | 最優秀賞 B |
大福コンテスト
| 品目 | おいしさ | オーラ | 人気 | 高級感 | 品質 | 技術 |
---|
初級 | 大福もち | 33 | 28 | 47 | 32 | 80 | 14 |
結果 | 100 | 100 | 100 | 100 | – | – | 最優秀賞 D |
| 品目 | おいしさ | オーラ | 人気 | 高級感 | 品質 | 技術 |
---|
中級 | いちご大福 | 100 | 113 | 89 | 71 | 131 | 72 |
結果 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | – | 最優秀賞 C |
| 品目 | おいしさ | オーラ | 人気 | 高級感 | 品質 | 技術 |
---|
上級 | 塩豆大福 | 224 | 164 | 134 | 190 | 266 | 122 |
結果 | 100 | 100 | 100 | 100 | 104 | – | 最優秀賞 B |
お餅コンテスト
| 品目 | おいしさ | オーラ | 人気 | 高級感 | 品質 | 技術 |
---|
初級 | 桜餅 | 100 | 94 | 65 | 47 | 80 | 18 |
結果 | 100 | 100 | 100 | 100 | – | – | 最優秀賞 D |
| 品目 | おいしさ | オーラ | 人気 | 高級感 | 品質 | 技術 |
---|
中級 | よもぎ餅 | 101 | 133 | 78 | 91 | 126 | 81 |
結果 | 100 | 100 | 100 | 100 | 63 | – | 最優秀賞 C |
| 品目 | おいしさ | オーラ | 人気 | 高級感 | 品質 | 技術 |
---|
上級 | 雷おこし | 222 | 145 | 113 | 150 | 266 | 161 |
結果 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | – | 最優秀賞 B |
プリンコンテスト
| 品目 | おいしさ | オーラ | 人気 | 高級感 | 品質 | 技術 |
---|
初級 | みたらしプリン | 62 | 60 | 54 | 66 | 82 | 14 |
結果 | 100 | 100 | 100 | 100 | – | – | 最優秀賞 D |
| 品目 | おいしさ | オーラ | 人気 | 高級感 | 品質 | 技術 |
---|
中級 | 抹茶ミラクルプリン | 75 | 60 | 70 | 68 | 97 | 37 |
結果 | 87 | 85 | 88 | 86 | 80 | – | 最優秀賞 D |
| 品目 | おいしさ | オーラ | 人気 | 高級感 | 品質 | 技術 |
---|
上級 | 小豆ミラクルプリン | 205 | 176 | 126 | 202 | 260 | 114 |
結果 | 90 | 94 | 88 | 91 | 106 | – | 最優秀賞 B |
団子コンテスト
| 品目 | おいしさ | オーラ | 人気 | 高級感 | 品質 | 技術 |
---|
初級 | 三色団子 | 60 | 114 | 66 | 72 | 88 | 28 |
結果 | 100 | 100 | 100 | 100 | – | – | 最優秀賞 D |
| 品目 | おいしさ | オーラ | 人気 | 高級感 | 品質 | 技術 |
---|
中級 | みたらし団子 | 140 | 153 | 95 | 108 | 191 | 54 |
結果 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | – | 最優秀賞 C |
| 品目 | おいしさ | オーラ | 人気 | 高級感 | 品質 | 技術 |
---|
上級 | 草団子 | 223 | 192 | 126 | 202 | 265 | 134 |
結果 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | – | 最優秀賞 B |
ようかんコンテスト
| 品目 | おいしさ | オーラ | 人気 | 高級感 | 品質 | 技術 |
---|
初級 | ねりきり | 56 | 68 | 24 | 55 | 90 | 16 |
結果 | 100 | 100 | 100 | 100 | – | – | 最優秀賞 D |
| 品目 | おいしさ | オーラ | 人気 | 高級感 | 品質 | 技術 |
---|
中級 | 竹筒ようかん | 167 | 164 | 108 | 141 | 240 | 72 |
結果 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | – | 最優秀賞 C |
| 品目 | おいしさ | オーラ | 人気 | 高級感 | 品質 | 技術 |
---|
上級 | 水無月 | 216 | 183 | 120 | 159 | 299 | 166 |
結果 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | – | 最優秀賞 B |
饅頭コンテスト
| 品目 | おいしさ | オーラ | 人気 | 高級感 | 品質 | 技術 |
---|
初級 | いも饅頭 | 70 | 76 | 59 | 95 | 113 | 30 |
結果 | 100 | 100 | 100 | 100 | – | – | 最優秀賞 D |
| 品目 | おいしさ | オーラ | 人気 | 高級感 | 品質 | 技術 |
---|
中級 | 葛桜 | 83 | 123 | 69 | 108 | 134 | 129 |
結果 | 100 | 100 | 100 | 100 | 56 | – | 最優秀賞 C |
| 品目 | おいしさ | オーラ | 人気 | 高級感 | 品質 | 技術 |
---|
上級 | 人形焼き | 228 | 202 | 136 | 177 | 326 | 265 |
結果 | 99 | 98 | 97 | 97 | 68 | – | 最優秀賞 D |
寒天コンテスト
| 品目 | おいしさ | オーラ | 人気 | 高級感 | 品質 | 技術 |
---|
初級 | 抹茶ミルク寒天 | 96 | 100 | 71 | 111 | 154 | 34 |
結果 | 100 | 100 | 100 | 100 | – | – | 最優秀賞 D |
| 品目 | おいしさ | オーラ | 人気 | 高級感 | 品質 | 技術 |
---|
中級 | あんこ玉 | 129 | 120 | 97 | 135 | 154 | 54 |
結果 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | – | 最優秀賞 C |
| 品目 | おいしさ | オーラ | 人気 | 高級感 | 品質 | 技術 |
---|
上級 | 豆かん | 297 | 181 | 149 | 202 | 339 | 199 |
結果 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | – | 最優秀賞 A |
たいやきコンテスト
| 品目 | おいしさ | オーラ | 人気 | 高級感 | 品質 | 技術 |
---|
初級 | たいやきパフェ | 80 | 135 | 81 | 143 | 114 | 83 |
結果 | 100 | 100 | 100 | 100 | – | – | 最優秀賞 C |
| 品目 | おいしさ | オーラ | 人気 | 高級感 | 品質 | 技術 |
---|
中級 | たいやき | 118 | 161 | 91 | 154 | 94 | 77 |
結果 | 100 | 100 | 100 | 100 | 52 | – | 最優秀賞 C |
| 品目 | おいしさ | オーラ | 人気 | 高級感 | 品質 | 技術 |
---|
上級 | 焼芋たい焼き | 237 | 247 | 139 | 214 | 312 | 199 |
結果 | 100 | 98 | 99 | 99 | 70 | – | 最優秀賞 A |
ケーキコンテスト
| 品目 | おいしさ | オーラ | 人気 | 高級感 | 品質 | 技術 |
---|
初級 | 抹茶ロールケーキ | 119 | 137 | 87 | 155 | 172 | 107 |
結果 | 100 | 100 | 100 | 100 | – | – | 最優秀賞 C |
| 品目 | おいしさ | オーラ | 人気 | 高級感 | 品質 | 技術 |
---|
中級 | 抹茶バウム | 123 | 142 | 107 | 161 | 169 | 107 |
結果 | 100 | 100 | 100 | 100 | 79 | – | 最優秀賞 C |
| 品目 | おいしさ | オーラ | 人気 | 高級感 | 品質 | 技術 |
---|
上級 | ほうじ茶シフォンケーキ | 236 | 225 | 162 | 247 | 313 | 220 |
結果 | 91 | 93 | 92 | 90 | 49 | – | 最優秀賞 A |
もなかコンテスト
| 品目 | おいしさ | オーラ | 人気 | 高級感 | 品質 | 技術 |
---|
初級 | 桜もなか | 102 | 140 | 116 | 123 | 172 | 166 |
結果 | 100 | 100 | 100 | 100 | – | – | 最優秀賞 C |
| 品目 | おいしさ | オーラ | 人気 | 高級感 | 品質 | 技術 |
---|
中級 | 菊もなか | 92 | 134 | 110 | 117 | 140 | 166 |
結果 | 99 | 99 | 99 | 96 | 47 | – | 最優秀賞 C |
| 品目 | おいしさ | オーラ | 人気 | 高級感 | 品質 | 技術 |
---|
上級 | 黒豆チーズもなか | 287 | 308 | 239 | 321 | 414 | 265 |
結果 | 100 | 100 | 100 | 100 | 76 | – | 最優秀賞 A |
氷コンテスト
| 品目 | おいしさ | オーラ | 人気 | 高級感 | 品質 | 技術 |
---|
初級 | 葛氷 | 101 | 108 | 108 | 119 | 172 | 130 |
結果 | 100 | 100 | 100 | 100 | – | – | 最優秀賞 C |
| 品目 | おいしさ | オーラ | 人気 | 高級感 | 品質 | 技術 |
---|
中級 | 抹茶マスカポーネ氷 | 191 | 207 | 179 | 243 | 309 | 241 |
結果 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | – | 最優秀賞 A |
| 品目 | おいしさ | オーラ | 人気 | 高級感 | 品質 | 技術 |
---|
上級 | きな粉のかき氷 | 268 | 259 | 218 | 288 | 379 | 241 |
結果 | 97 | 98 | 96 | 98 | 85 | – | 最優秀賞 C |
世界どらやき大会
| 品目 | おいしさ | オーラ | 人気 | 高級感 | 品質 | 技術 |
---|
| ところてん | 463 | 292 | 232 | 333 | 1471 | 241 |
結果 | 87 | 88 | 86 | 88 | 85 | – | S 2位 |
アイスコンテスト
| 品目 | おいしさ | オーラ | 人気 | 高級感 | 品質 | 技術 |
---|
初級 | もちアイス | 153 | 168 | 131 | 189 | 222 | 131 |
結果 | 100 | 100 | 100 | 100 | – | – | 最優秀賞 B |
| 品目 | おいしさ | オーラ | 人気 | 高級感 | 品質 | 技術 |
---|
中級 | ずんだソフト | 151 | 168 | 128 | 188 | 210 | 131 |
結果 | 100 | 100 | 100 | 100 | 49 | – | 最優秀賞 B |
| 品目 | おいしさ | オーラ | 人気 | 高級感 | 品質 | 技術 |
---|
上級 | ほうじ茶アイス | 278 | 255 | 167 | 276 | 377 | 220 |
結果 | 100 | 100 | 100 | 100 | 491 | – | 最優秀賞 A |
和菓子検定必要点数
| お菓子 | ジャンル | 席数 | 報酬 | 費用 |
---|
1段 | どら焼き | わびさび | 2人席以上 | 未来コイン10 | |
評判 | キッチン | 席 | ジャンル | どら焼き | お菓子の種類 |
---|
評判 69 | 技術 10 | 魅力 38 | エリアLv8 | 品質 55 | 数 5 |
◎10/10 | ◎10/10 | ◎30/30 | ◎20/20 | ◎20/20 | ◎10/10 |
| お菓子 | ジャンル | 席数 | 報酬 | 費用 |
---|
2段 | 大福 | わびさび | 2人席以上 | 未来コイン10 | F5 |
評判 | キッチン | 席 | ジャンル | どら焼き | お菓子の種類 |
---|
評判 321 | 技術 22 | 魅力 42 | エリアLv8 | 品質 33 | 数 3 |
◎10/10 | 7/10 | ◎30/30 | ◎20/20 | 16/20 | ◎10/10 |
| お菓子 | ジャンル | 席数 | 報酬 | 費用 |
---|
3段 | お餅 | カフェ | 2人席以上 | 未来コイン10 | F5 |
評判 | キッチン | 席 | ジャンル | よもぎ餅 | お菓子の種類 |
---|
評判 446 | 技術 28 | 魅力 42 | エリアLv8 | 品質 97 | 数 7 |
◎10/10 | 5/10 | 25/30 | ◎20/20 | ◎20/20 | ◎10/10 |
| お菓子 | ジャンル | 席数 | 報酬 | 費用 |
---|
4段 | プリン | カフェ | 4人席以上 | 未来コイン20 入口 | F20 |
評判 | キッチン | 席 | ジャンル | 黒糖プリン | お菓子の種類 |
---|
評判 713 | 技術 33 | 魅力 66 | エリアLv12 | 品質 50 | 数 7 |
◎10/10 | 3/10 | 28/30 | ◎20/20 | ◎11/20 | ◎10/10 |
| お菓子 | ジャンル | 席数 | 報酬 | 費用 |
---|
5段 | 寒天 | レトロ | 2人席以上 | 未来コイン20 | F25 |
評判 | キッチン | 席 | ジャンル | クリームあんみつ | お菓子の種類 |
---|
評判 931 | 技術 60 | 魅力 84 | エリアLv12 | 品質 83 | 数 5 |
◎10/10 | 5/10 | 28/30 | ◎20/20 | ◎13/20 | ◎10/10 |
| お菓子 | ジャンル | 席数 | 報酬 | 費用 |
---|
6段 | 団子 | レトロ | 4人席以上 | 未来コイン20 入口 | F30 |
評判 | キッチン | 席 | ジャンル | あん団子 | お菓子の種類 |
---|
評判 1717 | 技術 137 | 魅力 99 | エリアLv18 | 品質 215 | 数 6 |
◎10/10 | 8/10 | 27/30 | ◎20/20 | ◎20/20 | ◎10/10 |
| お菓子 | ジャンル | 席数 | 報酬 | 費用 |
---|
7段 | ようかん | ユーロピアン | 2人席以上 | 未来コイン20 | F40 |
評判 | キッチン | 席 | ジャンル | ねりきり | お菓子の種類 |
---|
評判 1717 | 技術 140 | 魅力 97 | エリアLv13 | 品質 133 | 数 7 |
◎10/10 | 7/10 | 22/30 | ◎20/20 | 12/20 | ◎10/10 |
| お菓子 | ジャンル | 席数 | 報酬 | 費用 |
---|
8段 | たい焼き | ユーロピアン | 4人席以上 | 未来コイン20 入口 | F60 |
評判 | キッチン | 席 | ジャンル | 天然たいやき | お菓子の種類 |
---|
評判 2155 | 技術 161 | 魅力 100 | エリアLv16 | 品質 177 | 数 6 |
◎10/10 | 7/10 | 20/30 | ◎20/20 | 13/20 | ◎10/10 |
| お菓子 | ジャンル | 席数 | 報酬 | 費用 |
---|
9段 | 饅頭 | すこし不思議 | 4人席以上 | 未来コイン20 | F120 |
評判 | キッチン | 席 | ジャンル | ねりきり | お菓子の種類 |
---|
評判 2755 | 技術 161 | 魅力 96 | エリアLv17 | 品質 158 | 数 10 |
◎10/10 | 6/10 | 16/30 | ◎20/20 | 9/20 | ◎10/10 |
| お菓子 | ジャンル | 席数 | 報酬 | 費用 |
---|
10段 | ケーキ | F先生 | 4人席以上 | 未来コイン20 | F250 |
評判 | キッチン | 席 | ジャンル | 抹茶ロールケーキ | お菓子の種類 |
---|
評判 2933 | 技術 190 | 魅力 105 | エリアLv11 | 品質 189 | 数 8 |
◎10/10 | 7/10 | 16/30 | ◎20/20 | 9/20 | ◎10/10 |
▲目次 ■探索点数 ■コンテスト点数 ■おもてなし
おもてなし必要点数
星野 スミレ
評判 | キッチン | 席 | ジャンル | よもぎ餅 | お菓子の種類 |
---|
評判 171 | 技術 7 | 魅力 26 | エリアLv 3 | 品質 47 | 数 4 |
5/10 | 4/10 | ◎30/30 | ◎20/20 | ◎20/20 | ◎10/10 |
ワンダユウ
評判 | キッチン | 席 | ジャンル | 黒糖プリン | お菓子の種類 |
---|
評判 304 | 技術 17 | 魅力 56 | エリアLv 12 | 品質 50 | 数 4 |
7/10 | 7/10 | ◎30/30 | ◎20/20 | ◎20/20 | ◎10/10 |
ウメ星デンカ
評判 | キッチン | 席 | ジャンル | よもぎ餅 | お菓子の種類 |
---|
評判 602 | 技術 28 | 魅力 39 | エリアLv 9 | 品質 97 | 数 7 |
9/10 | 8/10 | 21/30 | ◎20/20 | ◎20/20 | ◎10/10 |
キテレツ斎
評判 | キッチン | 席 | ジャンル | よもぎ餅 | お菓子の種類 |
---|
評判 1031 | 技術 78 | 魅力 81 | エリアLv 11 | 品質 101 | 数 11 |
8/10 | ◎10/10 | 23/30 | ◎20/20 | ◎20/20 | ◎10/10 |
ゴンスケ
評判 | キッチン | 席 | ジャンル | 黒蜜きなこパフェ | お菓子の種類 |
---|
評判 2489 | 技術 161 | 魅力 100 | エリアLv 16 | 品質 136 | 数 4 |
◎10/10 | ◎10/10 | 30/30 | ◎20/20 | ◎20/20 | ◎10/10 |
満月博士
評判 | キッチン | 席 | ジャンル | あん団子 | お菓子の種類 |
---|
評判 2717 | 技術 161 | 魅力 113 | エリアLv 20 | 品質 215 | 数 8 |
◎10/10 | ◎10/10 | 29/30 | ◎20/20 | ◎20/20 | ◎10/10 |
キー坊
評判 | キッチン | 席 | ジャンル | 黒蜜きなこパフェ | お菓子の種類 |
---|
評判 2975 | 技術 190 | 魅力 106 | エリアLv 11 | 品質 209 | 数 7 |
◎10/10 | ◎10/10 | 26/30 | ◎20/20 | ◎20/20 | ◎10/10 |
きゃぷてんボン
評判 | キッチン | 席 | すこし不思議 | よもぎ餅 | お菓子の種類 |
---|
評判 3084 | 技術 190 | 魅力 156 | エリアLv 30 | 品質 262 | 数 13 |
◎10/10 | ◎10/10 | ◎30/30 | ◎20/20 | ◎20/20 | ◎10/10 |
▲目次 ■探索点数 ■コンテスト点数 ■おもてなし
攻略の基本
未来コインの集め方はどうすればいい?
未来コインは、コンテストの優勝の他に、1ヶ月の売上ランキングの報酬ダーツ(青)、風船クエストなどで入手することができます。
新たにポンプで土地を拡大したときに、埋蔵されているのを掘り起こすことも可能。
一番はコンテスト優勝のときに、未来コインのゲージ前に画面をタップ、【目押し】することがおすすめです。